Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |
N A. B | Das Ruzname des Darendeli Mehmed Efendi Übersetzung, Abschnitt VII, Jahreskalender |
||||
|
zu: Beschreibung des Jahreskalenders und Erläuterung
Spalte a: | Der Tage im Sonnenmonat (Maliyye-Kalender) |
Spalte b: | Der Wochenbuchstabe (Sonntagsbuchstabe) |
Spalte c: | Stand der Sonne im jeweiligen Tierkreiszeichen (in Grad) |
Spalte I: | Tagstunden (Nahar) |
Spalte II: | Nachstunden (Leil) |
Spalte III: | Mittag (Zuhr) |
Spalte IV: | Nachmittag I (asr I) |
Spalte V: | Nachmittag II (asr II) |
Spalte VI: | Ende des Abendgebet (ischa) |
Spalte VII: | Fastenbeginn (imsak) |
Spalte VIII: | Gebetsrichtung (Qibla) |
Spalte IX: | Vormittag (zahve) |
Spalte c': | Stand der Sonne im Tierkreiszeichen (in Grad) |
Spalte b': | Der Wochenbuchstabe (Sonntagsbuchstabe |
Spalte a': | Der Tage im Sonnenmonat (Maliyye-Kalender) |
Wassermann 9. Januar bis 7. Februar | ||||||||||||||||
Bemerkungen | a | b | c | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | c' | b' | a' | Bemerkungen |
Ehevertrag | 9 | d | 1 | 09:33 | 14:27 | 07:14 | 09:45 | 10:24 | 01:36 | 12:41 | 04:22 | 06:20 | 30 | b | 9 | Aufgang der Zubana (α und β librae) |
Lehren von Bildung | 10 | c | 2 | 09:34 | 14:26 | 07:13 | 09:45 | 10:24 | 01:36 | 12:39 | 04:22 | 06:20 | 29 | c | 8 | Verschwinden des Ungeziefers |
sich neu einkleiden ist gut | 11 | b | 3 | 09:36 | 14:24 | 07:12 | 09:45 | 10:24 | 01:35 | 12:38 | 04:22 | 06:19 | 28 | d | 7 | Regenzeit |
12 | a | 4 | 09:38 | 14:22 | 07:11 | 09:44 | 10:24 | 01:35 | 12:36 | 04:21 | 06:18 | 27 | h | 6 | Der Safran wird gesammelt | |
Heftige Kälte, durch Erfahrung bewiesen | 13 | z | 5 | 09:40 | 14:20 | 07:10 | 09:44 | 10:24 | 01:35 | 12:34 | 04:21 | 06:17 | 26 | w | 5 | |
14 | w | 6 | 09:42 | 14:18 | 07:09 | 09:44 | 10:24 | 01:35 | 12:32 | 04:21 | 06:16 | 25 | z | 4 | bewegtes Meer | |
15 | h | 7 | 09:44 | 14:16 | 07:08 | 09:44 | 10:24 | 01:35 | 12:30 | 04:20 | 06:15 | 24 | a | 3 | Zeit des Südwindes | |
bewegtes Meer | 16 | d | 8 | 09:46 | 14:14 | 07:07 | 09:44 | 10:24 | 01:35 | 12:29 | 04:20 | 06:14 | 23 | b | 2 | letzter Herbst(monat) November |
sehr glückbringend | 17 | c | 9 | 09:48 | 14:12 | 07:06 | 09:44 | 10:24 | 01:34 | 12:27 | 04:20 | 06:13 | 22 | c | 1 | |
Ende der Arbain | 18 | b | 10 | 09:50 | 14:10 | 07:05 | 09:43 | 10:24 | 01:34 | 12:25 | 04:19 | 06:12 | 21 | d | 31 | |
Beginn der Chamsin | 19 | a | 11 | 09:53 | 14:07 | 07:04 | 09:43 | 10:24 | 01:34 | 12:23 | 04:19 | 06:11 | 20 | h | 30 | Ende der Seereisen |
Klagerufe der Vögel | 20 | z | 12 | 09:55 | 14:05 | 07:03 | 09:43 | 10:24 | 01:34 | 12:21 | 04:18 | 06:10 | 19 | w | 29 | bewegtes Meer |
21 | w | 13 | 09:57 | 14:03 | 07:01 | 09:43 | 10:23 | 01:34 | 12:19 | 04:18 | 06:09 | 18 | z | 28 | Abreise der Wildhühner | |
Wer sich nicht umdreht, bleibt nicht zurück | 22 | h | 14 | 09:59 | 14:01 | 07:00 | 09:42 | 10:23 | 01:33 | 12:17 | 04:18 | 06:08 | 17 | a | 27 | Reif fällt herab |
23 | d | 15 | 10:02 | 13:58 | 06:59 | 09:42 | 10:23 | 01:33 | 12:14 | 04:17 | 06:07 | 16 | b | 26 | Kasim-Tag | |
Offenbarung der Thora | 24 | c | 16 | 10:04 | 13:56 | 06:58 | 09:42 | 10:23 | 01:33 | 12:12 | 04:17 | 06:06 | 15 | c | 25 | Die Blätter fallen ab |
25 | b | 17 | 10:06 | 13:54 | 06:57 | 09:42 | 10:23 | 01:33 | 12:10 | 04:17 | 06:05 | 14 | d | 24 | bewegtes Meer | |
Paarung der Vögel | 26 | a | 18 | 10:09 | 13:51 | 06:56 | 09:41 | 10:23 | 01:33 | 12:08 | 04:16 | 06:04 | 13 | h | 23 | Die Ameise verkriecht sich |
Die Fische kommen an die Wasseroberfläche | 27 | z | 19 | 10:11 | 13:49 | 06:55 | 09:41 | 10:23 | 01:33 | 12:06 | 04:16 | 06:03 | 12 | w | 22 | |
28 | w | 20 | 10:13 | 13:47 | 06:53 | 09:41 | 10:23 | 01:33 | 12:03 | 04:15 | 06:02 | 11 | z | 21 | sehr glückbringend | |
29 | h | 21 | 10:16 | 13:44 | 06:52 | 09:41 | 10:23 | 01:32 | 12:01 | 04:15 | 06:01 | 10 | a | 20 | ||
Ein Bad ist gut | 30 | d | 22 | 10:18 | 13:42 | 06:51 | 09:40 | 10:23 | 01:32 | 11:59 | 04:15 | 05:59 | 9 | b | 19 | bewegtes Meer |
glückbringend | 31 | c | 23 | 10:21 | 13:39 | 06:50 | 09:40 | 10:23 | 01:32 | 11:57 | 04:14 | 05:58 | 8 | c | 18 | Aufgang des Simak (Spica, α Virginis) |
Februar, letzter Wintermonat | 1 | b | 24 | 10:23 | 13:37 | 06:48 | 09:40 | 10:23 | 01:32 | 11:54 | 04:14 | 05:57 | 7 | d | 17 | Fisch-Sturm |
Die Schafe lammen | 2 | a | 25 | 10:26 | 13:34 | 06:47 | 09:40 | 10:23 | 01:32 | 11:52 | 04:13 | 05:56 | 6 | h | 16 | Das Wasser des Nils sinkt |
Das Fallen von Schnee, bringt Segen | 3 | z | 26 | 10:28 | 13:32 | 06:46 | 09:39 | 10:23 | 01:32 | 11:49 | 04:13 | 05:55 | 5 | w | 15 | |
4 | w | 27 | 10:31 | 13:29 | 06:45 | 09:39 | 10:22 | 01:32 | 11:47 | 04:12 | 05:54 | 4 | z | 14 | Aufgang des Nordsterns | |
5 | h | 28 | 10:33 | 13:27 | 06:43 | 09:39 | 10:22 | 01:31 | 11:45 | 04:12 | 05:52 | 3 | a | 13 | Zeit der Beschneidung der Bäume | |
glückbringend | 6 | d | 29 | 10:36 | 13:24 | 06:42 | 09:38 | 10:22 | 01:31 | 11:42 | 04:12 | 05:51 | 2 | b | 12 | |
Erste Erwärmung, die die Luft wärmt | 7 | c | 30 | 10:39 | 13:21 | 06:41 | 09:38 | 10:22 | 01:31 | 11:40 | 04:11 | 05:50 | 1 | c | 11 | bewegtes Meer |
Bemerkungen | a | b | c | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | c' | b' | a' | Bemerkungen |
Skorpion 11. Oktober bis 9. November |
weiter |
Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |