Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |
N A. B | Das Ruzname des Darendeli Mehmed Efendi Übersetzung, Abschnitt VIII, Jahreskalender |
||||
|
zu: Beschreibung des Jahreskalenders und Erläuterung
Spalte a: | Der Tage im Sonnenmonat (Maliyye-Kalender) |
Spalte b: | Der Wochenbuchstabe (Sonntagsbuchstabe) |
Spalte c: | Stand der Sonne im jeweiligen Tierkreiszeichen (in Grad) |
Spalte I: | Tagstunden (Nahar) |
Spalte II: | Nachstunden (Leil) |
Spalte III: | Mittag (Zuhr) |
Spalte IV: | Nachmittag I (asr I) |
Spalte V: | Nachmittag II (asr II) |
Spalte VI: | Ende des Abendgebet (ischa) |
Spalte VII: | Fastenbeginn (imsak) |
Spalte VIII: | Gebetsrichtung (Qibla) |
Spalte IX: | Vormittag (zahve) |
Spalte c': | Stand der Sonne im Tierkreiszeichen (in Grad) |
Spalte b': | Der Wochenbuchstabe (Sonntagsbuchstabe |
Spalte a': | Der Tage im Sonnenmonat (Maliyye-Kalender) |
Fische 8. Februar bis 9. März | ||||||||||||||||
Bemerkungen | a | b | c | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | c' | b' | a' | Bemerkungen |
Ein Bad ist gut | 8 | b | 1 | 10:41 | 13:19 | 06:39 | 09:38 | 10:22 | 01:31 | 11:37 | 04:11 | 05:49 | 30 | d | 10 | Weinlese |
Ein gesegneter Tag | 9 | a | 2 | 10:44 | 13:16 | 06:38 | 09:37 | 10:22 | 01:31 | 11:35 | 04:10 | 05:47 | 29 | h | 9 | üble Zeit |
Fliessen des Saftes in den Bäumen | 10 | z | 3 | 10:46 | 13:14 | 06:37 | 09:37 | 10:22 | 01:31 | 11:32 | 04:10 | 05:46 | 28 | w | 8 | Mischen von Latwerge |
11 | w | 4 | 10:49 | 13:11 | 06:36 | 09:37 | 10:22 | 01:31 | 11:30 | 04:09 | 05:45 | 27 | z | 7 | Nordwind bläst | |
Ankunft der Störche | 12 | h | 5 | 10:52 | 13:08 | 06:34 | 09:36 | 10:22 | 01:31 | 11:27 | 04:09 | 05:43 | 26 | a | 6 | Trinken von Arzei |
Zweite Erwärmung die das Wasser wärmt | 13 | d | 6 | 10:54 | 13:06 | 06:33 | 09:36 | 10:21 | 01:31 | 11:24 | 04:08 | 05:42 | 25 | b | 5 | Verlangen nach dem Gewünschten |
14 | c | 7 | 10:57 | 13:03 | 06:32 | 09:36 | 10:21 | 01:31 | 11:22 | 04:08 | 05:41 | 24 | c | 4 | Zeit der Saat | |
bewegtes Meer | 15 | b | 8 | 11:00 | 13:00 | 06:30 | 09:35 | 10:21 | 01:31 | 11:19 | 04:08 | 05:40 | 23 | d | 3 | glückbringend |
Klagen der Frösche | 16 | a | 9 | 11:02 | 12:58 | 06:29 | 09:35 | 10:21 | 01:31 | 11:17 | 04:07 | 05:38 | 22 | h | 2 | Oktober, Mittlerer Herbst(-monat) |
Letztes Pflanzen von Sträuchern | 17 | z | 10 | 11:05 | 12:55 | 06:27 | 09:35 | 10:21 | 01:30 | 11:14 | 04:07 | 05:37 | 21 | w | 1 | |
18 | w | 11 | 11:08 | 12:52 | 06:26 | 09:34 | 10:21 | 01:30 | 11:11 | 04:06 | 05:36 | 20 | z | 30 | bewegtes Meer | |
19 | h | 12 | 11:10 | 12:50 | 06:25 | 09:34 | 10:20 | 01:30 | 11:08 | 04:06 | 05:34 | 19 | a | 29 | Abzug der Schwalben | |
Ankunft der Störche | 20 | d | 13 | 11:13 | 12:47 | 06:23 | 09:33 | 10:20 | 01:30 | 11:06 | 04:05 | 05:33 | 18 | b | 28 | Erbitten des Gewünschten |
Dritte Erwärmung, die die Erde wärmt | 21 | c | 14 | 11:16 | 12:44 | 06:22 | 09:33 | 10:20 | 01:30 | 11:03 | 04:05 | 05:32 | 17 | c | 27 | ausgeglichenes Wetter |
22 | b | 15 | 11:19 | 12:41 | 06:21 | 09:33 | 10:20 | 01:30 | 11:00 | 04:04 | 05:30 | 16 | d | 26 | ||
Ankunft der Schwalben | 23 | a | 16 | 11:21 | 12:39 | 06:19 | 09:32 | 10:20 | 01:30 | 10:58 | 04:04 | 05:29 | 15 | h | 25 | Das Blut im Körper wird schwach (gleich) dem Umlauf des Saftes der Bäume |
Fasten der Christen | 24 | z | 17 | 11:24 | 12:36 | 06:18 | 09:32 | 10:20 | 01:30 | 10:55 | 04:04 | 05:27 | 14 | w | 24 | |
Beginn der "Kälte der alten Frau" | 25 | w | 18 | 11:27 | 12:33 | 06:17 | 09:31 | 10:19 | 01:30 | 10:52 | 04:03 | 05:26 | 13 | z | 23 | |
26 | h | 19 | 11:30 | 12:30 | 06:15 | 09:31 | 10:19 | 01:30 | 10:49 | 04:03 | 05:25 | 12 | a | 22 | Freundschaft mit den Freunden | |
unruhiges Meer | 27 | d | 20 | 11:32 | 12:28 | 06:14 | 09:30 | 10:19 | 01:30 | 10:46 | 04:02 | 05:23 | 11 | b | 21 | glückbringend |
Husum-Sturm | 28 29 | c | 21 | 11:35 | 12:25 | 06:12 | 09:30 | 10:19 | 01:30 | 10:44 | 04:02 | 05:22 | 10 | c | 20 | |
März, erster Frühlingsmonat | 1 | c | 22 | 11:38 | 12:22 | 06:11 | 09:29 | 10:19 | 01:31 | 10:41 | 04:01 | 05:20 | 9 | d | 19 | Himmelfahrt des Propheten Jesus |
Ankunft der Kraniche | 2 | b | 23 | 11:41 | 12:19 | 06:10 | 09:29 | 10:18 | 01:31 | 10:38 | 04:01 | 05:19 | 8 | h | 18 | Anblick von Wolken |
unglücklich | 3 | a | 24 | 11:43 | 12:17 | 06:08 | 09:28 | 10:18 | 01:31 | 10:35 | 04:00 | 05:18 | 7 | w | 17 | glückbringend |
Ende der "Kälte der alten Frau" | 4 | z | 25 | 11:46 | 12:14 | 06:07 | 09:28 | 10:18 | 01:31 | 10:32 | 04:00 | 05:16 | 6 | z | 16 | |
Tage des Propfens (von Sträuchern) | 5 | w | 26 | 11:49 | 12:11 | 06:06 | 09:27 | 10:18 | 01:31 | 10:29 | 04:00 | 05:15 | 5 | a | 15 | bewegtes Meer |
6 | h | 27 | 11:52 | 12:08 | 06:04 | 09:27 | 10:17 | 01:31 | 10:27 | 03:59 | 05:13 | 4 | b | 14 | Sturmwind vom Schwarzen Meer | |
Aussaat der Gurken | 7 | d | 28 | 11:54 | 12:06 | 06:03 | 09:26 | 10:17 | 01:31 | 10:24 | 03:59 | 05:12 | 3 | c | 13 | Stillstand des Nils |
sehr glückbringend | 8 | c | 29 | 11:57 | 12:03 | 06:01 | 09:26 | 10:17 | 01:31 | 10:21 | 03:58 | 05:10 | 2 | d | 12 | Man schert die Herbstwolle |
Letzter Chamsin | 9 | b | 30 | 12:00 | 12:00 | 06:00 | 09:25 | 10:17 | 01:31 | 10:18 | 03:58 | 05:09 | 1 | h | 11 | |
Bemerkungen | a | b | c | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | c' | b' | a' | Bemerkungen |
Waage 11. September bis 10. Oktober |
weiter |
Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |