Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |
N A. B | Das Ruzname des Darendeli Mehmed Efendi Übersetzung, Abschnitt VI, Jahreskalender |
||||
|
zu: Beschreibung des Jahreskalenders und Erläuterung
Spalte a: | Der Tage im Sonnenmonat (Maliyye-Kalender) |
Spalte b: | Der Wochenbuchstabe (Sonntagsbuchstabe) |
Spalte c: | Stand der Sonne im jeweiligen Tierkreiszeichen (in Grad) |
Spalte I: | Tagstunden (Nahar) |
Spalte II: | Nachstunden (Leil) |
Spalte III: | Mittag (Zuhr) |
Spalte IV: | Nachmittag I (asr I) |
Spalte V: | Nachmittag II (asr II) |
Spalte VI: | Ende des Abendgebet (ischa) |
Spalte VII: | Fastenbeginn (imsak) |
Spalte VIII: | Gebetsrichtung (Qibla) |
Spalte IX: | Vormittag (zahve) |
Spalte c': | Stand der Sonne im Tierkreiszeichen (in Grad) |
Spalte b': | Der Wochenbuchstabe (Sonntagsbuchstabe |
Spalte a': | Der Tage im Sonnenmonat (Maliyye-Kalender) |
Steinbock 10. Dezember bis 8. Januar | ||||||||||||||||
Bemerkungen | a | b | c | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | c' | b' | a' | Bemerkungen |
Beginn der Arbain | 10 | w | 1 | 09:02 | 14:58 | 07:29 | 09:49 | 10:24 | 01:39 | 01:08 | 04:28 | 06:34 | 30 | z | 9 | unglücklich |
Sonnwende | 11 | h | 2 | 09:02 | 14:58 | 07:29 | 09:49 | 10:24 | 01:39 | 01:08 | 04:28 | 06:34 | 29 | a | 8 | erste Yalda Nacht |
unglücklich | 12 | d | 3 | 09:03 | 14:57 | 07:29 | 09:49 | 10:24 | 01:39 | 01:07 | 04:28 | 06:34 | 28 | b | 7 | bewegtes Meer |
Letzte Yalda-Nacht | 13 | c | 4 | 09:03 | 14:57 | 07:29 | 09:49 | 10:24 | 01:39 | 01:07 | 04:28 | 06:34 | 27 | c | 6 | sehr glückbringend |
Verbot des Schröpfens | 14 | b | 5 | 09:04 | 14:56 | 07:28 | 09:49 | 10:24 | 01:39 | 01:07 | 04:27 | 06:33 | 26 | d | 5 | Hautausschlag |
bewegtes Meer | 15 | a | 6 | 09:04 | 14:56 | 07:28 | 09:49 | 10:24 | 01:39 | 01:07 | 04:27 | 06:33 | 25 | h | 4 | bewegtes Meer |
16 | z | 7 | 09:05 | 14:55 | 07:28 | 09:49 | 10:24 | 01:39 | 01:06 | 04:27 | 06:33 | 24 | w | 3 | Verlangen nach dem Gewünschten | |
Im Bad soll man keine Haare schneiden | 17 | w | 8 | 09:05 | 14:55 | 07:28 | 09:49 | 10:24 | 01:39 | 01:06 | 04:27 | 06:33 | 23 | z | 2 | Dezember erster Winter(monat) |
18 | h | 9 | 09:06 | 14:54 | 07:27 | 09:49 | 10:24 | 01:39 | 01:05 | 04:27 | 06:33 | 22 | a | 1 | ||
Tod Daniels | 19 | d | 10 | 09:06 | 14:54 | 07:27 | 09:49 | 10:24 | 01:39 | 01:05 | 04:27 | 06:32 | 21 | b | 30 | Der harte Winter beginnt |
bewegtes Meer | 20 | c | 11 | 09:07 | 14:53 | 07:27 | 09:49 | 10:24 | 01:39 | 01:04 | 04:27 | 06:32 | 20 | c | 29 | |
21 | b | 12 | 09:07 | 14:53 | 07:27 | 09:49 | 10:24 | 01:38 | 01:03 | 04:27 | 06:32 | 19 | d | 28 | Vermengung der beiden Jahreszeiten | |
In der Nacht soll man kein kaltes Wasser trinken | 22 | a | 13 | 09:08 | 14:52 | 07:26 | 09:49 | 10:24 | 01:38 | 01:03 | 04:27 | 06:31 | 18 | h | 27 | |
23 | z | 14 | 09:08 | 14:52 | 07:26 | 09:49 | 10:24 | 01:38 | 01:02 | 04:26 | 06:31 | 17 | w | 26 | Ende des Herbst | |
unglücklich | 24 | w | 15 | 09:09 | 14:51 | 07:26 | 09:49 | 10:24 | 01:38 | 01:01 | 04:26 | 06:31 | 16 | z | 25 | bewegtes Meer |
Beginn der (Zeit der) Dämonen | 25 | h | 16 | 09:10 | 14:50 | 07:25 | 09:49 | 10:24 | 01:38 | 01:00 | 04:26 | 06:30 | 15 | a | 24 | Aufgang der Pleyaden |
26 | d | 17 | 09:11 | 14:49 | 07:25 | 09:48 | 10:24 | 01:38 | 12:59 | 04:26 | 06:30 | 14 | b | 23 | ||
eine Mahlzeit, die in der Nacht offen stand, soll man nicht essen, es führt zu Epilepsie. | 27 | c | 18 | 09:12 | 14:48 | 07:24 | 09:48 | 10:24 | 01:38 | 12:58 | 04:26 | 06:29 | 13 | c | 22 | Die Mücke wird vernichtet |
28 | b | 19 | 09:13 | 14:47 | 07:24 | 09:48 | 10:24 | 01:38 | 12:57 | 04:25 | 06:29 | 12 | d | 21 | Die Spinne stirbt | |
29 | a | 20 | 09:14 | 14:46 | 07:23 | 09:48 | 10:24 | 01:38 | 12:56 | 04:25 | 06:28 | 11 | h | 20 | Sturm | |
30 | z | 21 | 09:15 | 14:45 | 07:23 | 09:48 | 10:24 | 01:37 | 12:55 | 04:25 | 06:27 | 10 | w | 19 | Schneiden der Kleidung | |
31 | w | 22 | 09:16 | 14:44 | 07:22 | 09:48 | 10:24 | 01:37 | 12:54 | 04:25 | 06:27 | 9 | z | 18 | Nordwind bläst | |
Januar Mittlerer Winter(monat) | 1 | h | 23 | 09:17 | 14:43 | 07:22 | 09:48 | 10:24 | 01:37 | 12:53 | 04:25 | 06:26 | 8 | a | 17 | Das Fällen von Bäumen gibt Späne zu essen |
2 | d | 24 | 09:18 | 14:42 | 07:21 | 09:48 | 10:24 | 01:37 | 12:51 | 04:24 | 06:26 | 7 | b | 16 | ||
bewegtes Meer | 3 | c | 25 | 09:19 | 14:41 | 07:21 | 09:48 | 10:24 | 01:37 | 12:50 | 04:24 | 06:25 | 6 | c | 15 | |
Geburt Jesu | 4 | b | 26 | 09:21 | 14:39 | 07:20 | 09:47 | 10:24 | 01:37 | 12:48 | 04:24 | 06:24 | 5 | d | 14 | |
Ende der (Zeit der) Dämonen | 5 | a | 27 | 09:23 | 14:37 | 07:19 | 09:47 | 10:24 | 01:36 | 12:47 | 04:23 | 06:24 | 4 | h | 13 | Zeit des Nordwindes |
6 | z | 28 | 09:25 | 14:35 | 07:18 | 09:47 | 10:24 | 01:36 | 12:46 | 04:23 | 06:23 | 3 | w | 12 | unglücklich | |
Die Ungläubigen werfen ihre Kreuze ins Wasser | 7 | w | 29 | 09:27 | 14:33 | 07:17 | 09:47 | 10:24 | 01:36 | 12:44 | 04:23 | 06:22 | 2 | z | 11 | Die Wasser steigen |
8 | h | 30 | 09:29 | 14:31 | 07:16 | 09:47 | 10:24 | 01:36 | 12:42 | 04:23 | 06:21 | 1 | a | 10 | glückbringend | |
Bemerkungen | a | b | c | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | c' | b' | a' | Bemerkungen |
Schütze 10. November bis 9. Dezember |
weiter |
Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |