Startseite Glossar Gästebuch Forum Impressum FAQ Inhalt

N A. B Das Ruzname des Darendeli Mehmed Efendi
Übersetzung, Abschnitt XI, Jahreskalender
 
voriges Kapitel zurück Inhaltsverzeichnis Literaturverzeichnis weiter nächstes Kapitel

Übersetzung

Abschnitt VI, Jahreskalender, Zwillinge und Krebs

zu: Beschreibung des Jahreskalenders und Erläuterung

 

Spalte a:Der Tage im Sonnenmonat (Maliyye-Kalender)
Spalte b:Der Wochenbuchstabe (Sonntagsbuchstabe)
Spalte c:Stand der Sonne im jeweiligen Tierkreiszeichen (in Grad)
Spalte I:Tagstunden (Nahar)
Spalte II:Nachstunden (Leil)
Spalte III:Mittag (Zuhr)
Spalte IV:Nachmittag I (asr I)
Spalte V:Nachmittag II (asr II)
Spalte VI:Ende des Abendgebet (ischa)
Spalte VII:Fastenbeginn (imsak)
Spalte VIII:Gebetsrichtung (Qibla)
Spalte IX:Vormittag (zahve)
Spalte c':Stand der Sonne im Tierkreiszeichen (in Grad)
Spalte b':Der Wochenbuchstabe (Sonntagsbuchstabe
Spalte a':Der Tage im Sonnenmonat (Maliyye-Kalender)

 

nächster Absatz Zwillinge
nächster Absatz 10. Mai bis 9. Juni
Bemerkungen a b c I II III IV V VI VII VIII IX c' b' a' Bemerkungen
Bau der Hohen Pforte 10 c 1 14:31 09:29 04:45 08:42 09:52 01:54 07:18 03:33 03:39 31 h 10 die ersten Weintrauben
sehr glückbringend 11 b 2 14:33 09:27 04:44 08:42 09:52 01:55 07:16 03:32 03:38 30 w 9 Tötung des Nimrod
Schafschur 12 a 3 14:34 09:26 04:43 08:41 09:52 01:55 07:13 03:32 03:37 29 z 8  
  13 z 4 14:36 09:24 04:42 08:41 09:51 01:56 07:11 03:32 03:36 28 a 7 gefürchtet
Wassermangel
auf Erden
14 w 5 14:38 09:22 04:41 08:40 09:51 01:56 07:09 03:31 03:34 27 b 6 glückbringend
15 h 6 14:39 09:21 04:40 08:39 09:51 01:57 07:07 03:31 03:33 26 c 5 Wallfahrt zu den Ordensscheichen
Die ersten
Gurken und Kürbisse
16 d 7 14:40 09:20 04:40 08:39 09:50 01:57 07:05 03:31 03:32 25 d 4 Alis Tod
Gott habe Wohlgefallen an ihm
17 c 8 14:42 09:18 04:39 08:38 09:50 01:58 07:03 03:31 03:31 24 h 3
  18 b 9 14:43 09:17 04:38 08:38 09:50 01:58 07:01 03:30 03:30 23 w 2  
Auftreten von Hitze 19 a 10 14:45 09:15 04:38 08:37 09:49 01:59 06:59 03:30 03:29 22 z 1 Juli, mittlerer Sommermonat
Aufgang der Pleyaden 20 z 11 14:46 09:14 04:37 08:37 09:49 01:59 06:57 03:30 03:28 21 a 30 glückbringend
  21 w 12 14:47 09:13 04:37 08:36 09:49 02:00 06:55 03:30 03:28 20 b 29 Schneiden der Gewänder
Erntezeit 22 h 13 14:48 09:12 04:36 08:36 09:49 02:00 06:54 03:30 03:27 19 c 28 Aufbruch des Sem
Vermengung 23 d 14 14:49 09:11 04:35 08:35 09:48 02:01 06:52 03:29 03:26 18 d 27 Hoher Stand des Jupiter
der beiden Jahreszeiten 24 c 15 14:50 09:10 04:35 08:35 09:48 02:01 06:50 03:29 03:25 17 h 26 Verlangen nach dem Gewünschten
  25 b 16 14:51 09:09 04:34 08:35 09:48 02:01 06:49 03:29 03:24 16 w 25  
Aufgang des (al-)Dabaran (α Tauri) 26 a 17 14:52 09:08 04:34 08:34 09:48 02:02 06:48 03:29 03:24 15 z 24 bewegtes Meer
  27 z 18 14:53 09:07 04:34 08:34 09:47 02:02 06:46 03:29 03:23 14 a 23  
man fürchtet,
das Obst verdirbt
28 w 19 14:54 09:06 04:33 08:34 09:47 02:02 06:45 03:29 03:23 13 b 22 Zeit des heissen Wüstenwindes
29 h 20 14:54 09:06 04:33 08:33 09:47 02:02 06:44 03:28 03:22 12 c 21 Hautausschlag
Sintflut des Propheten Noah 30 d 21 14:55 09:05 04:33 08:33 09:47 02:03 06:43 03:28 03:22 11 d 20 Erscheinen der Könige
  31 c 22 14:56 09:04 04:32 08:33 09:47 02:03 06:42 03:28 03:21 10 h 19  
Juni, erster Sommermonat 1 b 23 14:56 09:04 04:32 08:33 09:47 02:03 06:42 03:28 03:21 9 w 18 Ehevertrag
Die Gerste wird gemäht 2 a 24 14:56 09:04 04:32 08:33 09:47 02:03 06:41 03:28 03:20 8 z 17 bewegtes Meer
  3 z 25 14:57 09:03 04:32 08:32 09:46 02:03 06:40 03:28 03:20 7 a 16 der Nil steigt an
Sammeln von Lebensmittel 4 w 26 14:57 09:03 04:31 08:32 09:46 02:04 06:40 03:28 03:20 6 b 15  
Die Kirschenzeit geht zu Ende 5 h 27 14:57 09:03 04:31 08:32 09:46 02:04 06:39 03:28 03:20 5 c 14 glückbringend
  6 d 28 14:58 09:02 04:31 08:32 09:46 02:04 06:39 03:28 03:20 4 d 13 die Blätter werden schmutzig grau
Erster Yalda-Tag 7 c 29 14:58 09:02 04:31 08:32 09:46 02:04 06:39 03:28 03:20 3 h 12 letzter Yalda-Tag
Ende der Zeit des Rosengartens 8 b 30 14:58 09:02 04:31 08:32 09:46 02:04 06:39 03:28 03:20 2 w 11  
9 a 31 14:58 09:02 04:31 08:32 09:46 02:04 06:39 03:28 03:20 1 z 10 Sonnwende
Bemerkungen a b c I II III IV V VI VII VIII IX c' b' a' Bemerkungen
Übertritt
der Sonne
Dies schrieb Sulaiman Hikmati 1211 Krebs
Krebs nächster Absatz
10. Juni bis 10. Juli
nächster Absatz

Schlussbemerkung

Die in diesem Kalender aufgestellt Regel für die Gebetsrichtung ist folgende:
Wenn in Istanbul oder in der Orten nahe Istanbul die Zeit genau den in der Tabelle angegebenen Wert erreicht hat, so ist jemand, der sich in Richtung Sonne stellt genau der Gebetsrichtung zugewandt.

Die Regel für Zahve (später Vormittag) ist gleich der der Kibla: Wenn die Zeit genau den Wert auf dieser Tabelle erreicht, so ist dies die Zeit des gesetzlichen Mittags, das ist die Mitte zwischen dem Beginn der Morgendämmerung und dem Sonnenuntergang.

Die Angaben über den Beginn des Fastens (imsak) sind nicht von gesetzlicher Autorität. Wer beabsichtigt zu fasten, für den sind 15 Minuten früher nötig.




Startseite Glossar Gästebuch Forum Impressum FAQ Inhalt

© 2012 Nikolaus A. Bär   e-mail zur E-mail Adresse