Startseite Glossar Gästebuch Forum Impressum FAQ Inhalt

N A. B Der Computus der Alexandriner und Äthiopier
(Tabellen)
Allgemein

Vergleiche auch die Abhandlung: Der Computus der Alexandriner und Äthiopier
Vergleiche auch das Rechenprogram: Der Computus der Alexandriner und Äthiopier


Osterstreit Anhang: Index Bibliographie Osterstreit: Inhalt

Erläuterungen

Die einzelnen Spalten

1.:   Z 532 Zyklusjahr innerhalb des grossen Osterzirkels von 532 Jahren
2.:   Z 19 Zyklusjahr im 19jährigen alexandrinischen Zyklus
3.:   Led "Beginn (Ursprung, Geburt) der Epakte" (ledata abaqte). Im 1. Zyklusjahr beginnt am 1. Maskarem / Thot ein neuer Monat von 29 Tagen im Mondkalender. Im folgenden Jahr liegt dieser Monatsanfang 11 Tage früher am 25. Nahasse / 25. Misra. Dieser Monat regelt die Epakte, die Differenz zwischen dem Beginn des bürgerlichen Jahres und dem Beginns des Sonnenjahres. Angezeigt wird der Tag im bürgerlichen Kalender, an dem dieser Monat beginnt. Angaben kleiner als sechs beziehen sich auf die Epagomenen, Zahlen grösser als sieben auf den Monat Nahasse/Misra. Das frühestmögliche Datum ist der 8. Nahasse/Misra, das späteste der 1. Maskarem / Thot
4.:   Eg Epagomenen, das sind die Zusatztage, die auf den 12. Monat folgen. Diese Spalte zeigt an die Anzahl der Epagomenne vor dem 1. Maskarem /1. Thot des entsprechenden Zyklusjahres. Das Lukasjahr ist das Schaltjahr mit 6 Epagomenen. Dennoch wird die sechs beim folgenden Johannesjahr angezeigt.
5.:   W1 Wochentag des 1. Maskarem / Thot ausgeschrieben.
6.:   Jahr Das entsprechende Jahr in der Benennung nach den Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes.
7.:   W2 Noch einmal der Wochentag des 1. Maskarem / Thot, diesmal als Zahl. 1 steht für Sonntag, 2 für Montag usw.
8.:   T Diese Spalte trägt die Überschrift "tentyon", eine Verballhornung des Ausdrucks των θεων, der schon in den Festbriefen des Athanasius auftaucht. Es ist der Wochentag des 30. Mechir.
9.:   Epa Die Epakte des Jahres. Sie zeigt an die Differenz zwischen dem Sonnenjahr und dem Mondjahr. Im 1. Zyklusjahr beginnt er entsprechende Mondmonat mit dem 1. Maskarem / Thot. Die Epakte ist daher "null", ausgeschrieben mit Buchstaben. Sie wächst jedes Jahr um 11 an, mindert sich um 30, so sie grösser als 30 ist.
10.:   JN Das jüdische Neujahr (Matqe'e). Es liegt zwischen dem 15. Maskarem / Thot und dem 13. Tekemt / Babah, schwankt also um das Herbstäquinoktium. 190 Tage später liegt das Passahfest.
11.:   JNw Der Wochentag des jüdischen Neujahrs als Zahl, 1 entspricht Sonntag.
12.:   JNT Der Tag des jüdischen Neujahrfestes. Da dieses immer am 1. (Tischri) liegt ist die angezeigte Zahl immer die 1.
13.:   Kip Das jüdische Fest Yom Kippur am 10. (Tischri).
14.:   KipT Der Tag von Yom Kippur. Da dieses immer am 10. (Tischri) liegt ist die angezeigte Zahl immer die 10.
15.:   Tab Das jüdische Fest Sukkot (Masalat, Tabernacle, Laubhüttenfest) am 15. (Tischri).
16.:   - - Der Tag des jüdischen Laubhüttenfest. Da dieses immer am 15. (Tischri) liegt ist die angezeigte Zahl immer die 15.
17.:   Nin Das Fest Ninive. Es liegt 69 Tage vor dem Ostersonntag, fällt somit in den Zeitraum 17. Tag des 5. Monat (17. Ter / Tubeh) bis 21. Yakatit / Amschir)
18.:   BF Datum des Beginns des Fastens. Dieser Tag liegt 55 Tage vor dem Ostersonntag, fällt also im bürgerlichen Kalender in den Zeitraum 1. VI bis 5 VII.
19.:   Pa Tag des Passahfestes. Passah liegt zwischen dem 25. VII. und dem 23. VIII.
20.:   Paw Wochentag des Passahtages.
21.:   PaT Der Tag des Passahfestes im Mondkalender. Da Passah immer am 14. Nisan liegt, steht in dieser Spalte immer die Zahl 14.
22.:   Ost Das Datum des Ostersonntags, der zwischen dem 26. VII. und dem 30. VIII liegt

Der Computus der Alexandriner und Äthiopier


   Z532  Z19  Led  Eg  W1  Jahr  W2  T  Epa  JN  JNw JNT Kip KipT Tab  TabT Nin  BF   Pa  Paw  PaT  Ost

     1    1   null  5  Di   Mat   3  7  null  30  4   1   9   10   14   15   4   18   10   5    14   13
     2    2    25   5  Mi   Mrk   4  1   11   19  1   1  28   10    3   15  26   10   29   2    14    5
     3    3    14   5  Do   Luk   5  2   22    8  7   1  17   10   22   15  16   30   18   1    14   25
     4    4     3   6  Sa   Joh   7  4    3   27  5   1   6   10   11   15  30   14    7   6    14    9
     5    5    22   5  So   Mat   1  5   14   16  2   1  25   10   30   15  22    6   26   3    14    1
     6    6    11   5  Mo   Mrk   2  6   25    5  1   1  14   10   19   15  12   26   15   2    14   21
     7    7    30   5  Di   Luk   3  7    6   24  5   1   3   10    8   15  27   11    4   6    14    6
     8    8    19   6  Do   Joh   5  2   17   13  5   1  22   10   27   15  16   30   23   6    14   25
     9    9     8   5  Fr   Mat   6  3   28    2  2   1  11   10   16   15   8   22   12   3    14   17
    10   10    27   5  Sa   Mrk   7  4    9   21  6   1  30   10    5   15  23    7    1   7    14    2
    11   11    16   5  So   Luk   1  5   20   10  5   1  19   10   24   15  13   27   20   6    14   22
    12   12     5   6  Di   Joh   3  7    1   29  3   1   8   10   13   15   4   18    9   4    14   13
    13   13    24   5  Mi   Mat   4  1   12   18  7   1  27   10    2   15  26   10   28   1    14    5
    14   14    13   5  Do   Mrk   5  2   23    7  6   1  16   10   21   15   9   23   17   7    14   18
    15   15     2   5  Fr   Luk   6  3    4   26  3   1   5   10   10   15   1   15    6   4    14   10
    16   16    21   6  So   Joh   1  5   15   15  1   1  24   10   29   15  22    6   25   2    14    1
    17   17    10   5  Mo   Mat   2  6   26    4  7   1  13   10   18   15  12   26   14   1    14   21
    18   18    29   5  Di   Mrk   3  7    7   23  4   1   2   10    7   15  27   11    3   5    14    6
    19   19    18   5  Mi   Luk   4  1   18   12  3   1  21   10   26   15  17    1   22   4    14   26


  Z532  Z19   Led  Eg  W1  Jahr  W2  T  Epa  JN  JNw JNT Kip KipT Tab  TabT Nin  BF   Pa  Paw  PaT  Ost

    20    1   null  6  Fr   Joh   6  3  null  30  7   1   9   10   14   15   8   22   10   1    14   17
    21    2    25   5  Sa   Mat   7  4   11   19  4   1  28   10    3   15  23    7   29   5    14    2
    22    3    14   5  So   Mrk   1  5   22    8  3   1  17   10   22   15  13   27   18   4    14   22
    23    4     3   5  Mo   Luk   2  6    3   27  7   1   6   10   11   15   5   19    7   1    14   14
    24    5    22   6  Mi   Joh   4  1   14   16  5   1  25   10   30   15  19    3   26   6    14   28
    25    6    11   5  Do   Mat   5  2   25    5  4   1  14   10   19   15   9   23   15   5    14   18
    26    7    30   5  Fr   Mrk   6  3    6   24  1   1   3   10    8   15   1   15    4   2    14   10
    27    8    19   5  Sa   Luk   7  4   17   13  7   1  22   10   27   15  21    5   23   1    14   30
    28    9     8   6  Mo   Joh   2  6   28    2  5   1  11   10   16   15   5   19   12   6    14   14
    29   10    27   5  Di   Mat   3  7    9   21  2   1  30   10    5   15  27   11    1   3    14    6
    30   11    16   5  Mi   Mrk   4  1   20   10  1   1  19   10   24   15  17    1   20   2    14   26
    31   12     5   5  Do   Luk   5  2    1   29  5   1   8   10   13   15   2   16    9   6    14   11
    32   13    24   6  Sa   Joh   7  4   12   18  3   1  27   10    2   15  23    7   28   4    14    2
    33   14    13   5  So   Mat   1  5   23    7  2   1  16   10   21   15  13   27   17   3    14   22
    34   15     2   5  Mo   Mrk   2  6    4   26  6   1   5   10   10   15  28   12    6   7    14    7
    35   16    21   5  Di   Luk   3  7   15   15  3   1  24   10   29   15  20    4   25   4    14   29
    36   17    10   6  Do   Joh   5  2   26    4  3   1  13   10   18   15   9   23   14   4    14   18
    37   18    29   5  Fr   Mat   6  3    7   23  7   1   2   10    7   15   1   15    3   1    14   10
    38   19    18   5  Sa   Mrk   7  4   18   12  6   1  21   10   26   15  14   28   22   7    14   23

  Z532  Z19   Led  Eg  W1  Jahr  W2  T  Epa  JN  JNw JNT Kip KipT Tab  TabT Nin  BF   Pa  Paw  PaT  Ost

    39    1   null  5  So   Luk   1  5  null  30  2   1   9   10   14   15   6   20   10   3    14   15
    40    2    25   6  Di   Joh   3  7   11   19  7   1  28   10    3   15  27   11   29   1    14    6
    41    3    14   5  Mi   Mat   4  1   22    8  6   1  17   10   22   15  10   24   18   7    14   19
    42    4     3   5  Do   Mrk   5  2    3   27  3   1   6   10   11   15   2   16    7   4    14   11
    43    5    22   5  Fr   Luk   6  3   14   16  7   1  25   10   30   15  24    8   26   1    14    3
    44    6    11   6  So   Joh   1  5   25    5  7   1  14   10   19   15  13   27   15   1    14    2
    45    7    30   5  Mo   Mat   2  6    6   24  4   1   3   10    8   15  28   12    4   5    14    7
    46    8    19   5  Di   Mrk   3  7   17   13  3   1  22   10   27   15  18    2   23   4    14   27
    47    9     8   5  Mi   Luk   4  1   28    2  7   1  11   10   16   15  10   24   12   1    14   19
    48   10    27   6  Fr   Joh   6  3    9   21  5   1  30   10    5   15  24    8    1   6    14    3
    49   11    16   5  Sa   Mat   7  4   20   10  4   1  19   10   24   15  14   28   20   5    14   23
    50   12     5   5  So   Mrk   1  5    1   29  1   1   8   10   13   15   6   20    9   2    14   15
    51   13    24   5  Mo   Luk   2  6   12   18  5   1  27   10    2   15  21    5   28   6    14   30
    52   14    13   6  Mi   Joh   4  1   23    7  5   1  16   10   21   15  10   24   17   6    14   19
    53   15     2   5  Do   Mat   5  2    4   26  2   1   5   10   10   15   2   16    6   3    14   11
    54   16    21   5  Fr   Mrk   6  3   15   15  6   1  24   10   29   15  17    1   25   7    14   26
    55   17    10   5  Sa   Luk   7  4   26    4  5   1  13   10   18   15   7   21   14   6    14   16
    56   18    29   6  Mo   Joh   2  6    7   23  3   1   2   10    7   15  28   12    3   4    14    7
    57   19    18   5  Di   Mat   3  7   18   12  2   1  21   10   26   15  18    2   22   3    14   27


  Z532  Z19   Led  Eg  W1  Jahr  W2  T  Epa  JN  JNw JNT Kip KipT Tab  TabT Nin  BF   Pa  Paw  PaT  Ost

    58    1   null  5  Mi   Mrk   4  1  null  30  5   1   9   10   14   15   3   17   10   6    14   12
    59    2    25   5  Do   Luk   5  2   11   19  2   1  28   10    3   15  25    9   29   3    14    4
    60    3    14   6  Sa   Joh   7  4   22    8  2   1  17   10   22   15  14   28   18   3    14   23
    61    4     3   5  So   Mat   1  5    3   27  6   1   6   10   11   15  29   13    7   7    14    8
    62    5    22   5  Mo   Mrk   2  6   14   16  3   1  25   10   30   15  21    5   26   4    14   30
    63    6    11   5  Di   Luk   3  7   25    5  2   1  14   10   19   15  11   25   15   3    14   20
    64    7    30   6  Do   Joh   5  2    6   24  7   1   3   10    8   15   2   16    4   1    14   11
    65    8    19   5  Fr   Mat   6  3   17   13  6   1  22   10   27   15  15   29   23   7    14   24
    66    9     8   5  Sa   Mrk   7  4   28    2  3   1  11   10   16   15   7   21   12   4    14   16
    67   10    27   5  So   Luk   1  5    9   21  7   1  30   10    5   15  29   13    1   1    14    8
    68   11    16   6  Di   Joh   3  7   20   10  7   1  19   10   24   15  18    2   20   1    14   27
    69   12     5   5  Mi   Mat   4  1    1   29  4   1   8   10   13   15   3   17    9   5    14   12
    70   13    24   5  Do   Mrk   5  2   12   18  1   1  27   10    2   15  25    9   28   2    14    4
    71   14    13   5  Fr   Luk   6  3   23    7  7   1  16   10   21   15  15   29   17   1    14   24
    72   15     2   6  So   Joh   1  5    4   26  5   1   5   10   10   15  29   13    6   6    14    8
    73   16    21   5  Mo   Mat   2  6   15   15  2   1  24   10   29   15  21    5   25   3    14   30
    74   17    10   5  Di   Mrk   3  7   26    4  1   1  13   10   18   15  11   25   14   2    14   20
    75   18    29   5  Mi   Luk   4  1    7   23  5   1   2   10    7   15  26   10    3   6    14    5
    76   19    18   6  Fr   Joh   6  3   18   12  5   1  21   10   26   15  15   29   22   6    14   24


   Z532  Z19  Led  Eg  W1  Jahr  W2  T  Epa  JN  JNw JNT Kip KipT Tab  TabT Nin  BF   Pa  Paw  PaT  Ost

    77    1   null  5  Sa   Mat   7  4  null  30  1   1   9   10   14   15   7   21   10   2    14   16
    78    2    25   5  So   Mrk   1  5   11   19  5   1  28   10    3   15  22    6   29   6    14    1
    79    3    14   5  Mo   Luk   2  6   22    8  4   1  17   10   22   15  12   26   18   5    14   21
    80    4     3   6  Mi   Joh   4  1    3   27  2   1   6   10   11   15   3   17    7   3    14   12
    81    5    22   5  Do   Mat   5  2   14   16  6   1  25   10   30   15  18    2   26   7    14   27
    82    6    11   5  Fr   Mrk   6  3   25    5  5   1  14   10   19   15   8   22   15   6    14   17
    83    7    30   5  Sa   Luk   7  4    6   24  2   1   3   10    8   15  30   14    4   3    14    9
    84    8    19   6  Mo   Joh   2  6   17   13  2   1  22   10   27   15  19    3   23   3    14   28
    85    9     8   5  Di   Mat   3  7   28    2  6   1  11   10   16   15   4   18   12   7    14   13
    86   10    27   5  Mi   Mrk   4  1    9   21  3   1  30   10    5   15  26   10    1   4    14    5
    87   11    16   5  Do   Luk   5  2   20   10  2   1  19   10   24   15  16   30   20   3    14   25
    88   12     5   6  Sa   Joh   7  4    1   29  7   1   8   10   13   15   7   21    9   1    14   16
    89   13    24   5  So   Mat   1  5   12   18  4   1  27   10    2   15  22    6   28   5    14    1
    90   14    13   5  Mo   Mrk   2  6   23    7  3   1  16   10   21   15  12   26   17   4    14   21
    91   15     2   5  Di   Luk   3  7    4   26  7   1   5   10   10   15   4   18    6   1    14   13
    92   16    21   6  Do   Joh   5  2   15   15  5   1  24   10   29   15  18    2   25   6    14   27
    93   17    10   5  Fr   Mat   6  3   26    4  4   1  13   10   18   15   8   22   14   5    14   17
    94   18    29   5  Sa   Mrk   7  4    7   23  1   1   2   10    7   15  30   14    3   2    14    9
    95   19    18   5  So   Luk   1  5   18   12  7   1  21   10   26   15  20    4   22   1    14   29


   Z532  Z19  Led  Eg  W1  Jahr  W2  T  Epa  JN  JNw JNT Kip KipT Tab  TabT Nin  BF   Pa  Paw  PaT  Ost

    96    1   null  6  Di   Joh   3  7  null  30  4   1   9   10   14   15   4   18   10   5    14   13
    97    2    25   5  Mi   Mat   4  1   11   19  1   1  28   10    3   15  26   10   29   2    14    5
    98    3    14   5  Do   Mrk   5  2   22    8  7   1  17   10   22   15  16   30   18   1    14   25
    99    4     3   5  Fr   Luk   6  3    3   27  4   1   6   10   11   15   1   15    7   5    14   10
   100    5    22   6  So   Joh   1  5   14   16  2   1  25   10   30   15  22    6   26   3    14    1
   101    6    11   5  Mo   Mat   2  6   25    5  1   1  14   10   19   15  12   26   15   2    14   21
   102    7    30   5  Di   Mrk   3  7    6   24  5   1   3   10    8   15  27   11    4   6    14    6
   103    8    19   5  Mi   Luk   4  1   17   13  4   1  22   10   27   15  17    1   23   5    14   26
   104    9     8   6  Fr   Joh   6  3   28    2  2   1  11   10   16   15   8   22   12   3    14   17
   105   10    27   5  Sa   Mat   7  4    9   21  6   1  30   10    5   15  23    7    1   7    14    2
   106   11    16   5  So   Mrk   1  5   20   10  5   1  19   10   24   15  13   27   20   6    14   22
   107   12     5   5  Mo   Luk   2  6    1   29  2   1   8   10   13   15   5   19    9   3    14   14
   108   13    24   6  Mi   Joh   4  1   12   18  7   1  27   10    2   15  26   10   28   1    14    5
   109   14    13   5  Do   Mat   5  2   23    7  6   1  16   10   21   15   9   23   17   7    14   18
   110   15     2   5  Fr   Mrk   6  3    4   26  3   1   5   10   10   15   1   15    6   4    14   10
   111   16    21   5  Sa   Luk   7  4   15   15  7   1  24   10   29   15  23    7   25   1    14    2
   112   17    10   6  Mo   Joh   2  6   26    4  7   1  13   10   18   15  12   26   14   1    14   21
   113   18    29   5  Di   Mat   3  7    7   23  4   1   2   10    7   15  27   11    3   5    14    6
   114   19    18   5  Mi   Mrk   4  1   18   12  3   1  21   10   26   15  17    1   22   4    14   26


   Z532  Z19  Led  Eg  W1  Jahr  W2  T  Epa  JN  JNw JNT Kip KipT Tab  TabT Nin  BF   Pa  Paw  PaT  Ost

   115    1   null  5  Do   Luk   5  2  null  30  6   1   9   10   14   15   2   16   10   7    14   11
   116    2    25   6  Sa   Joh   7  4   11   19  4   1  28   10    3   15  23    7   29   5    14    2
   117    3    14   5  So   Mat   1  5   22    8  3   1  17   10   22   15  13   27   18   4    14   22
   118    4     3   5  Mo   Mrk   2  6    3   27  7   1   6   10   11   15   5   19    7   1    14   14
   119    5    22   5  Di   Luk   3  7   14   16  4   1  25   10   30   15  20    4   26   5    14   29
   120    6    11   6  Do   Joh   5  2   25    5  4   1  14   10   19   15   9   23   15   5    14   18
   121    7    30   5  Fr   Mat   6  3    6   24  1   1   3   10    8   15   1   15    4   2    14   10
   122    8    19   5  Sa   Mrk   7  4   17   13  7   1  22   10   27   15  21    5   23   1    14   30
   123    9     8   5  So   Luk   1  5   28    2  4   1  11   10   16   15   6   20   12   5    14   15
   124   10    27   6  Di   Joh   3  7    9   21  2   1  30   10    5   15  27   11    1   3    14    6
   125   11    16   5  Mi   Mat   4  1   20   10  1   1  19   10   24   15  17    1   20   2    14   26
   126   12     5   5  Do   Mrk   5  2    1   29  5   1   8   10   13   15   2   16    9   6    14   11
   127   13    24   5  Fr   Luk   6  3   12   18  2   1  27   10    2   15  24    8   28   3    14    3
   128   14    13   6  So   Joh   1  5   23    7  2   1  16   10   21   15  13   27   17   3    14   22
   129   15     2   5  Mo   Mat   2  6    4   26  6   1   5   10   10   15  28   12    6   7    14    7
   130   16    21   5  Di   Mrk   3  7   15   15  3   1  24   10   29   15  20    4   25   4    14   29
   131   17    10   5  Mi   Luk   4  1   26    4  2   1  13   10   18   15  10   24   14   3    14   19
   132   18    29   6  Fr   Joh   6  3    7   23  7   1   2   10    7   15   1   15    3   1    14   10
   133   19    18   5  Sa   Mat   7  4   18   12  6   1  21   10   26   15  14   28   22   7    14   23


   Z532  Z19  Led  Eg  W1  Jahr  W2  T  Epa  JN  JNw JNT Kip KipT Tab  TabT Nin  BF   Pa  Paw  PaT  Ost

   134    1   null  5  So   Mrk   1  5  null  30  2   1   9   10   14   15   6   20   10   3    14   15
   135    2    25   5  Mo   Luk   2  6   11   19  6   1  28   10    3   15  21    5   29   7    14   30
   136    3    14   6  Mi   Joh   4  1   22    8  6   1  17   10   22   15  10   24   18   7    14   19
   137    4     3   5  Do   Mat   5  2    3   27  3   1   6   10   11   15   2   16    7   4    14   11
   138    5    22   5  Fr   Mrk   6  3   14   16  7   1  25   10   30   15  24    8   26   1    14    3
   139    6    11   5  Sa   Luk   7  4   25    5  6   1  14   10   19   15   7   21   15   7    14   16
   140    7    30   6  Mo   Joh   2  6    6   24  4   1   3   10    8   15  28   12    4   5    14    7
   141    8    19   5  Di   Mat   3  7   17   13  3   1  22   10   27   15  18    2   23   4    14   27
   142    9     8   5  Mi   Mrk   4  1   28    2  7   1  11   10   16   15  10   24   12   1    14   19
   143   10    27   5  Do   Luk   5  2    9   21  4   1  30   10    5   15  25    9    1   5    14    4
   144   11    16   6  Sa   Joh   7  4   20   10  4   1  19   10   24   15  14   28   20   5    14   23
   145   12     5   5  So   Mat   1  5    1   29  1   1   8   10   13   15   6   20    9   2    14   15
   146   13    24   5  Mo   Mrk   2  6   12   18  5   1  27   10    2   15  21    5   28   6    14   30
   147   14    13   5  Di   Luk   3  7   23    7  4   1  16   10   21   15  11   25   17   5    14   20
   148   15     2   6  Do   Joh   5  2    4   26  2   1   5   10   10   15   2   16    6   3    14   11
   149   16    21   5  Fr   Mat   6  3   15   15  6   1  24   10   29   15  17    1   25   7    14   26
   150   17    10   5  Sa   Mrk   7  4   26    4  5   1  13   10   18   15   7   21   14   6    14   16
   151   18    29   5  So   Luk   1  5    7   23  2   1   2   10    7   15  29   13    3   3    14    8
   152   19    18   6  Di   Joh   3  7   18   12  2   1  21   10   26   15  18    2   22   3    14   27


   Z532  Z19  Led  Eg  W1  Jahr  W2  T  Epa  JN  JNw JNT Kip KipT Tab  TabT Nin  BF   Pa  Paw  PaT  Ost

   153    1   null  5  Mi   Mat   4  1  null  30  5   1   9   10   14   15   3   17   10   6    14   12
   154    2    25   5  Do   Mrk   5  2   11   19  2   1  28   10    3   15  25    9   29   3    14    4
   155    3    14   5  Fr   Luk   6  3   22    8  1   1  17   10   22   15  15   29   18   2    14   24
   156    4     3   6  So   Joh   1  5    3   27  6   1   6   10   11   15  29   13    7   7    14    8
   157    5    22   5  Mo   Mat   2  6   14   16  3   1  25   10   30   15  21    5   26   4    14   30
   158    6    11   5  Di   Mrk   3  7   25    5  2   1  14   10   19   15  11   25   15   3    14   20
   159    7    30   5  Mi   Luk   4  1    6   24  6   1   3   10    8   15  26   10    4   7    14    5
   160    8    19   6  Fr   Joh   6  3   17   13  6   1  22   10   27   15  15   29   23   7    14   24
   161    9     8   5  Sa   Mat   7  4   28    2  3   1  11   10   16   15   7   21   12   4    14   16
   162   10    27   5  So   Mrk   1  5    9   21  7   1  30   10    5   15  29   13    1   1    14    8
   163   11    16   5  Mo   Luk   2  6   20   10  6   1  19   10   24   15  12   26   20   7    14   21
   164   12     5   6  Mi   Joh   4  1    1   29  4   1   8   10   13   15   3   17    9   5    14   12
   165   13    24   5  Do   Mat   5  2   12   18  1   1  27   10    2   15  25    9   28   2    14    4
   166   14    13   5  Fr   Mrk   6  3   23    7  7   1  16   10   21   15  15   29   17   1    14   24
   167   15     2   5  Sa   Luk   7  4    4   26  4   1   5   10   10   15  30   14    6   5    14    9
   168   16    21   6  Mo   Joh   2  6   15   15  2   1  24   10   29   15  21    5   25   3    14   30
   169   17    10   5  Di   Mat   3  7   26    4  1   1  13   10   18   15  11   25   14   2    14   20
   170   18    29   5  Mi   Mrk   4  1    7   23  5   1   2   10    7   15  26   10    3   6    14    5
   171   19    18   5  Do   Luk   5  2   18   12  4   1  21   10   26   15  16   30   22   5    14   25


   Z532  Z19  Led  Eg  W1  Jahr  W2  T  Epa  JN  JNw JNT Kip KipT Tab  TabT Nin  BF   Pa  Paw  PaT  Ost

   172    1   null  6  Sa   Joh   7  4  null  30  1   1   9   10   14   15   7   21   10   2    14   16
   173    2    25   5  So   Mat   1  5   11   19  5   1  28   10    3   15  22    6   29   6    14    1
   174    3    14   5  Mo   Mrk   2  6   22    8  4   1  17   10   22   15  12   26   18   5    14   21
   175    4     3   5  Di   Luk   3  7    3   27  1   1   6   10   11   15   4   18    7   2    14   13
   176    5    22   6  Do   Joh   5  2   14   16  6   1  25   10   30   15  18    2   26   7    14   27
   177    6    11   5  Fr   Mat   6  3   25    5  5   1  14   10   19   15   8   22   15   6    14   17
   178    7    30   5  Sa   Mrk   7  4    6   24  2   1   3   10    8   15  30   14    4   3    14    9
   179    8    19   5  So   Luk   1  5   17   13  1   1  22   10   27   15  20    4   23   2    14   29
   180    9     8   6  Di   Joh   3  7   28    2  6   1  11   10   16   15   4   18   12   7    14   13
   181   10    27   5  Mi   Mat   4  1    9   21  3   1  30   10    5   15  26   10    1   4    14    5
   182   11    16   5  Do   Mrk   5  2   20   10  2   1  19   10   24   15  16   30   20   3    14   25
   183   12     5   5  Fr   Luk   6  3    1   29  6   1   8   10   13   15   1   15    9   7    14   10
   184   13    24   6  So   Joh   1  5   12   18  4   1  27   10    2   15  22    6   28   5    14    1
   185   14    13   5  Mo   Mat   2  6   23    7  3   1  16   10   21   15  12   26   17   4    14   21
   186   15     2   5  Di   Mrk   3  7    4   26  7   1   5   10   10   15   4   18    6   1    14   13
   187   16    21   5  Mi   Luk   4  1   15   15  4   1  24   10   29   15  19    3   25   5    14   28
   188   17    10   6  Fr   Joh   6  3   26    4  4   1  13   10   18   15   8   22   14   5    14   17
   189   18    29   5  Sa   Mat   7  4    7   23  1   1   2   10    7   15  30   14    3   2    14    9
   190   19    18   5  So   Mrk   1  5   18   12  7   1  21   10   26   15  20    4   22   1    14   29


   Z532  Z19  Led  Eg  W1  Jahr  W2  T  Epa  JN  JNw JNT Kip KipT Tab  TabT Nin  BF   Pa  Paw  PaT  Ost

   191    1   null  5  Mo   Luk   2  6  null  30  3   1   9   10   14   15   5   19   10   4    14   14
   192    2    25   6  Mi   Joh   4  1   11   19  1   1  28   10    3   15  26   10   29   2    14    5
   193    3    14   5  Do   Mat   5  2   22    8  7   1  17   10   22   15  16   30   18   1    14   25
   194    4     3   5  Fr   Mrk   6  3    3   27  4   1   6   10   11   15   1   15    7   5    14   10
   195    5    22   5  Sa   Luk   7  4   14   16  1   1  25   10   30   15  23    7   26   2    14    2
   196    6    11   6  Mo   Joh   2  6   25    5  1   1  14   10   19   15  12   26   15   2    14   21
   197    7    30   5  Di   Mat   3  7    6   24  5   1   3   10    8   15  27   11    4   6    14    6
   198    8    19   5  Mi   Mrk   4  1   17   13  4   1  22   10   27   15  17    1   23   5    14   26
   199    9     8   5  Do   Luk   5  2   28    2  1   1  11   10   16   15   9   23   12   2    14   18
   200   10    27   6  Sa   Joh   7  4    9   21  6   1  30   10    5   15  23    7    1   7    14    2
   201   11    16   5  So   Mat   1  5   20   10  5   1  19   10   24   15  13   27   20   6    14   22
   202   12     5   5  Mo   Mrk   2  6    1   29  2   1   8   10   13   15   5   19    9   3    14   14
   203   13    24   5  Di   Luk   3  7   12   18  6   1  27   10    2   15  20    4   28   7    14   29
   204   14    13   6  Do   Joh   5  2   23    7  6   1  16   10   21   15   9   23   17   7    14   18
   205   15     2   5  Fr   Mat   6  3    4   26  3   1   5   10   10   15   1   15    6   4    14   10
   206   16    21   5  Sa   Mrk   7  4   15   15  7   1  24   10   29   15  23    7   25   1    14    2
   207   17    10   5  So   Luk   1  5   26    4  6   1  13   10   18   15   6   20   14   7    14   15
   208   18    29   6  Di   Joh   3  7    7   23  4   1   2   10    7   15  27   11    3   5    14    6
   209   19    18   5  Mi   Mat   4  1   18   12  3   1  21   10   26   15  17    1   22   4    14   26


   Z532  Z19  Led  Eg  W1  Jahr  W2  T  Epa  JN  JNw JNT Kip KipT Tab  TabT Nin  BF   Pa  Paw  PaT  Ost

   210    1   null  5  Do   Mrk   5  2  null  30  6   1   9   10   14   15   2   16   10   7    14   11
   211    2    25   5  Fr   Luk   6  3   11   19  3   1  28   10    3   15  24    8   29   4    14    3
   212    3    14   6  So   Joh   1  5   22    8  3   1  17   10   22   15  13   27   18   4    14   22
   213    4     3   5  Mo   Mat   2  6    3   27  7   1   6   10   11   15   5   19    7   1    14   14
   214    5    22   5  Di   Mrk   3  7   14   16  4   1  25   10   30   15  20    4   26   5    14   29
   215    6    11   5  Mi   Luk   4  1   25    5  3   1  14   10   19   15  10   24   15   4    14   19
   216    7    30   6  Fr   Joh   6  3    6   24  1   1   3   10    8   15   1   15    4   2    14   10
   217    8    19   5  Sa   Mat   7  4   17   13  7   1  22   10   27   15  21    5   23   1    14   30
   218    9     8   5  So   Mrk   1  5   28    2  4   1  11   10   16   15   6   20   12   5    14   15
   219   10    27   5  Mo   Luk   2  6    9   21  1   1  30   10    5   15  28   12    1   2    14    7
   220   11    16   6  Mi   Joh   4  1   20   10  1   1  19   10   24   15  17    1   20   2    14   26
   221   12     5   5  Do   Mat   5  2    1   29  5   1   8   10   13   15   2   16    9   6    14   11
   222   13    24   5  Fr   Mrk   6  3   12   18  2   1  27   10    2   15  24    8   28   3    14    3
