| Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |
| N A. B | Die Ostertabelle des Hippolyt | |||
| Bemerkung | Quellen: MPG, Band X, Sp. 375 - 385 Schwartz (1905), S. 34-36
|
Im Jahre 1551 wurde in Rom eine Statue des Hl. Hippolyt entdeckt, in die neben einem Verzeichnis der Werke des Hippolyt auch eine Ostertafel eingemeiselt war, angelegt in Form einer Tabelle.
Diese Tabelle gliedert sich in 9 Spalten:
| Spalte 1: | Hinweise auf die Schaltjahre. EM steht für εμβολισμος, also einem Schaltjahr im Mondkalender ςς steht für δις προ έξ, lateinisch bis ante sextum, also für ein Schaltjahr im Sonnenjahr. In der 7. Reihe fehlt die Bezeichnung ςς |
|
| Spalte 2: | Das Datum der Luna XIV nach dem römischen Kalender | |
| Spalte 3 - 9: | Der Wochentag der Luna XIV, 1 steht für Sonntag, 2 für Montag u.s.w. |
Die Tafel ist wie folgt zu lesen: In der ersten Reihe sind als Datum für die Luna XIV des 1. Jahres (Jahr 222) die Iden des Aprils (13. April) verzeichnet. Für den Wochentag steht in der folgenden Spalte Z, dieser Tag war also ein Samstag. Für die folgenden Jahre muss man immer eine Spalte tiefer gehen bis zum 16. Jahr (Jahr 237). Dann beginnt der Zyklus der Luna wieder von vorne. Nun ist aber der Wochentag der 2. Spalte zu nehmen. Hier steht Ϛ für Freitag. Im 17. Jahr (238) lag also Luna XIV wieder auf den Iden des Aprils, dieser Tag war aber nun ein Freitag. Insgesamt gibt es 7 mal 16 Felder für die Wochentag, der Zyklus reicht also über 112 Jahre.
Die Ostertabelle des Hippolyt beruht auf einem achtjährigen Schaltzyklus im Mondjahr, das heisst, nach acht Jahren wiederholen sich die Daten für Luna XIV. Die Tabelle verzeichnet aber 2 mal 8 gleich 16 Daten für die Luna XIV, täuscht also einen 16jährigen Zyklus vor. Durch diese Anordnung erhält die Abfolge der Wochentage eine perfekt Regelmässigkeit.
Ausgangspunkt der Osterrechnung ist das 222, das erste Jahr der Regierung Kaiser Alexanders, wie es in der Überschrift heisst.
| ΕΤΟΥC A.
ΒΑΣΙΛΕΙAC
'AΛEΕξANΔΡΟΥ
AΥΤΟΚPATOPOC
EΓENETO H. ΔΙ TOΥ ΠACXA EIΔOIC AΠPREIΛIAIC CABBATω EMBOΛIMOΥ MHNOC ΓENOMENOΥ. ECTAI TOIC EξHC ETECIN KAΘωC YΠOTETAKTAI EN Tω ΠINAKI. EΓENETO ΔE EN TOIC ΠAPωXHKOCIN KAΘωC CECHMEIωTAI. AΠONHCTIZECΘAI ΔE ΔEI OY AN ENΠECH KYPIAKH |
| ΕΜ | ΕΙΔΟΙC ΑΠΡEI | Z | Ϛ | E | Δ | Γ | B | A |
| ΠΡO Δ Νω ΑΠΡEI | Δ | Γ | B | A | Z | Ϛ | E | |
| ςς | ΠΡO IB ΠΡO IA KA ΑΠΡEI | A | Z | Ϛ | E | Δ | Γ | B |
| EM | ΠΡO E EI ΑΠΡEI | Z | Ϛ | E | Δ | Γ | B | A |
| ΠΡO Δ KA ΑΠΡEI | Δ | Γ | B | A | Z | Ϛ | E | |
| ΠΡO IE KA ΑΠΡEI | A | Z | Ϛ | E | Δ | Γ | B | |
| ςς EM | NωNAIC ΑΠΡEI | Z | Ϛ | E | Δ | Γ | B | A |
| ΠΡO H KA ΑΠΡEI | Δ | Γ | B | A | Z | Ϛ | E | |
| ΕΜ | ΕΙΔΟΙC ΑΠΡEI | Γ | B | A | Z | Ϛ | E | Δ |
| ΠΡO Δ Νω ΑΠΡEI | Z | Ϛ | E | Δ | Γ | B | A | |
| ςς | ΠΡO IB ΠΡO IA KA ΑΠΡEI | Δ | Γ | B | A | Z | Ϛ | E |
| EM | ΠΡO E EI ΑΠΡEI | Γ | B | A | Z | Ϛ | E | Δ |
| ΠΡO D KA ΑΠΡEI | Z | Ϛ | E | Δ | Γ | B | A | |
| ΠΡO IE KA ΑΠΡEI | Δ | Γ | B | A | Z | Ϛ | E | |
| ςς EM | NωNAIC ΑΠΡEI | Γ | B | A | Z | Ϛ | E | Δ |
| ΠΡO H KA ΑΠΡEI | Z | Ϛ | E | Δ | Γ | B | A |
| ANNO I. REGIMINIS ALEXANDRI IMPERATORIS FACTA EST XIV. PASCHAE IDIBUS APRILIBUS SABBATO CVM MENSIS EMBOLIMAEUS FVISSET. ERIT SEQUENTIBUS ANNIS SICUT IN TABULA SUBIECTUM EST. EVENIT VERO ON PRAETERITIS SICUT INDICATUM EST. SOLVERE AUTEM OPORTET IEIVNIVM VBI DOMINICA INCIDERIT. |
| Em | Idibus Aprilis | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| IV ante nonas Apr. | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | |
| SS | XII ante XI ante kal. Apr. | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| EM | V ante idus Apr. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| IV ante kal. Apr. | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | |
| XV ante kal. Apr. | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| SS EM | nonis Aprilis | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| VIII ante kal.Apr. | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | |
| EM | Idibus Aprilis | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| IV ante nonas Apr. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| SS | XII ante XI ante kal. Apr. | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| EM | V ante idus Apr. | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| IV ante kal. Apr. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| XV ante kal. Apr. | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | |
| SS EM | nonis Aprilis | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| VIII ante kal.Apr. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| A: | SS zeigt ein Schaltjahr im Sonnenjahr an, EM ein Schaltjahr im Mondjahr |
| B: | Jahre nach der Geburt des Herrn |
| C: | Luna XIV |
| D: | Wochentag von Luna XIV |
| E: | Ostersonntag |
| A | B | C | D | E | ||
EM 222/278 13. April Samstag 21. April
223/279 2. April Mittwoch 6. April GENESIS CHRISTI
SS 224/280 21. März Sonntag 28. März
EM 225/281 9. April Samstag 17. April
226/282 29. März Mittwoch 2. April
227/283 18. März Sonntag 25. März
SS EM 228/284 5. April Samstag 13. April
229/285 25. März Mittwoch 29. März
EM 230/286 13. April Dienstag 18. April
231/287 2. April Samstag 10. April
SS 232/288 21. März Mittwoch 25. März
EM 233/289 9. April Dienstag 14. April
234/290 29. März Samstag 6. April
235/291 18. März Mittwoch 22. März
SS EM 236/292 5. April Dienstag 10. April
237/293 25. März Samstag 2. April
EM 238/294 13. April Freitag 15. April
239/295 2. April Dienstag 7. April
SS 240/296 21. März Samstag 29. März
EM 241/297 9. April Freitag 11. April
242/298 29. März Dienstag 3. April
243/299 18. März Samstag 26. März
SS EM 244/300 5. April Freitag 7. April
245/301 25. März Dienstag 30. März
EM 246/302 13. April Montag 19. April
247/303 2. April Freitag 4. April
SS 248/304 21. März Dienstag 26. März
EM 249/305 9. April Montag 15. April
250/306 29. März Freitag 31. März
251/307 18. März Dienstag 23. März
SS EM 252/308 5. April Montag 11. April
253/309 25. März Freitag 27. März PASSIO CHRISTI
EM 254/310 13. April Donnerstag 16. April
255/311 2. April Montag 8. April
SS 256/312 21. März Freitag 23. März
EM 257/313 9. April Donnerstag 12. April
258/314 29. März Montag 4. April
259/315 18. März Freitag 20. März
SS EM 260/316 5. April Donnerstag 8. April
261/317 25. März Montag 31. März
EM 262/318 13. April Sonntag 20. April
263/319 2. April Donnerstag 5. April
SS 264/320 21. März Montag 27. März
EM 265/321 9. April Sonntag 16. April
266/322 29. März Donnerstag 1. April
267/323 18. März Montag 24. März
SS EM 268/324 5. April Sonntag 12. April
269/325 25. März Donnerstag 28. März
EM 270/326 13. April Mittwoch 17. April
271/327 2. April Sonntag 9. April
SS 272/328 21. März Donnerstag 24. März
EM 273/329 9. April Mittwoch 13. April
274/330 29. März Sonntag 5. April
275/331 18. März Donnerstag 21. März
SS EM 276/332 5. April Mittwoch 9. April
277/333 25. März Sonntag 1. April
|
||||||
| Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |