Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |
N A. B | Genauigkeit der Osterberechnungen von Rom und Alexandria | |||
Quellen:
|
Die folgende Tabelle bringt die Daten der Luna XIV, des "Frühlingsvollmonds" nach dem römischen und dem alexandrinischen Osterzyklus und vergleicht sie mit dem Zeitpunkt des astronomischen Vollmonds. Die Daten der Mondphasen stammen von NASA: Catalog of Phases of the Moon. Sie sind bezogen auf Weltzeit (UT). Für Rom ist knapp eine Stunde, für Alexandria sind rund zwei Stunden hinzuzuzählen.
Die Tabelle zeigt, dass die Daten der Romana supputatio Ende des 3. und anfang des4. Jahrhunderts den Himmelsbewegungen genauer entsprachen als die des alexandrinischen Osterzyklus, dass aber langfristig die Rechnung der Ägypter viel genauer ist.
Die Jahre 214 - 242 | |||||||||
Jahr | astron. Vollmond |
supputatio romana |
alexandr. Zyklus |
astron. Vollmond |
|||||
214 | 11. Apr. 23:54 | 13. Apr. | 10. Apr. | ||||||
215 | 01. Apr. 15:34 | 02. Apr. | 30. März | ||||||
216 | 21. März 08:07 | 22. März | 18. Apr. | 19. Apr. 16:04; | |||||
217 | 09. Apr. 07:45 | 10. Apr. | 07. Apr. | ||||||
218 | 29. März 17:44 | 30. März | 27. März | ||||||
219 | 18. März 20:31 | 19. März | 15. Apr. | 17. Apr. 12:27 | |||||
220 | 05. Apr. 13:18 | 07. Apr. | 04. Apr. | ||||||
221 | 25. März 15:25 | 27. März | 24. März | ||||||
222 | 15. März 00:13 | 16. März | 12. Apr. | 13. Apr. 11:08 | |||||
223 | 02. Apr. 23:24 | 04. April | 01. Apr. | ||||||
224 | 22. März 15:42 | 24. März | 21. März | ||||||
225 | 10. Apr. 16:07 | 12. Apr. | 09. Apr. | ||||||
226 | 31. März 06:27 | 31. März | 29. März | ||||||
227 | 20. März 14:13 | 20. März | 17. Apr. | 19. Apr. 03:46 | |||||
228 | 07. Apr. 08:10 | 08. Apr. | 05. Apr. | ||||||
229 | 27. März 08:31 | 28. März | 25. März | ||||||
230 | 16. März 12:12 | 17. März | 13. Apr. | 15. Apr. 02:00 | |||||
231 | 04. Apr. 09:19 | 05. Apr. | 02. Apr. | ||||||
232 | 23. März 23:08 | 25. März | 22. März | ||||||
233 | 11. Apr. 23:21 | 13. Apr. | 10. Apr. | ||||||
234 | 01. Apr. 15:56 | 02. Apr. | 30. März | ||||||
235 | 22. März 04:35 | 22. März | 18. Apr. | 20. Apr. 15:13; | |||||
236 | 09. Apr. 00:52 | 10. Apr. | 07. Apr. | ||||||
237 | 29. März 03:26 | 30. März | 27. März | ||||||
238 | 18. März 03:55 | 18. März | 15. Apr. | 16. Apr. 20:00 | |||||
239 | 05. Apr. 22:34 | 06. Apr. | 04. Apr. | ||||||
240 | 25. März 07:56 | 26. März | 24. März | ||||||
241 | 14. März 22:58 | 15. März | 12. Apr. | 13. Apr. 07:04 | |||||
242 | 02. Apr. 23:37 | 03. Apr. | 01. Apr. | ||||||
Die Jahre 298 - 362 | |||||||||
Jahr | astron. Vollmond |
supputatio romana |
alexandr. Zyklus |
astron. Vollmond |
|||||
298 | 13. Apr. 23:56 | 13. Apr. | 12. Apr. | ||||||
299 | 03. Apr. 02:37 | 02. Apr. | 01. Apr. | ||||||
300 | 22. März 03:02 | 22. März | 21. März | ||||||
301 | 08. Apr. 21:15 | 10. Apr. | 09. Apr. | ||||||
302 | 30. März 06:29 | 30. März | 29. März | ||||||
303 | 19. März 21:32 | 19. März | 17. Apr. | 18. Apr. 05:58 | |||||
304 | 06. Apr. 22:39 | 07. Apr. | 05. Apr. | ||||||
305 | 27. März 14:41 | 27. März | 25. März | ||||||
306 | 17. März 01:37 | 16. März | 13. Apr. | 15. Apr. 13:08 | |||||
307 | 04. Apr. 20:42 | 04. April | 02. Apr. | ||||||
308 | 23. März 21:54 | 24. März | 22. März | ||||||
309 | 11. Apr. 14:15 | 12. Apr. | 10. Apr. | ||||||
310 | 31. März 18:16 | 31. März | 30. März | ||||||
311 | 21. März 05:22 | 20. März | 18. Apr. | 19. Apr. 15:21 | |||||
312 | 08. Apr. 05:39 | 08. Apr. | 07. Apr. | ||||||
313 | 28. März 22:37 | 28. März | 27. März | ||||||
314 | 18. März 13:36 | 17. März | 15. Apr. | 16. Apr. 22:54 | |||||
315 | 06. Apr. 11:28 | 05. Apr. | 04. Apr. | ||||||
316 | 25. März 16:50 | 25. März | 24. März | ||||||
317 | 13. Apr. 09:22 | 13. Apr. | 12. Apr. | ||||||
318 | 02. Apr. 10:03 | 02. Apr. | 01. Apr. | ||||||
319 | 22. März 15:54 | 22. März | 21. März | ||||||
320 | 09. Apr. 14:01 | 10. Apr. | 09. Apr. | ||||||
321 | 30. März 05:27 | 30. März | 29. März | ||||||
322 | 19. März 22:16 | 18. März | 17. Apr. | 18. Apr. 06:24 | |||||
323 | 07. Apr. 22:23 | 06. Apr. | 05. Apr. | ||||||
324 | 27. März 09:02 | 26. März | 25. März | ||||||
325 | 16. März 12:22 | 15. März | 13. Apr. | 15. Apr. 03:39 | |||||
326 | 04. Apr. 04:47 | 03. Apr. | 02. Apr. | ||||||
Die Jahre 382 - 410 | |||||||||
Jahr | astron. Vollmond |
supputatio romana |
alexandr. Zyklus |
astron. Vollmond |
|||||
382 | 14. Apr. 12:55 | 13. Apr. | 13. Apr. | ||||||
383 | 04. Apr. 04:08 | 02. Apr. | 02. Apr. | ||||||
384 | 23. März 20:51 | 22. März | 22. März | ||||||
385 | 11. Apr. 20:55 | 10. Apr. | 10. Apr. | ||||||
386 | 01. Apr. 07:54 | 30. März | 30. März | ||||||
387 | 21. März 11:32 | 19. März | 18. Apr. | 20.Apr. 03:02 | |||||
388 | 08. Apr. 04:19 | 07. Apr. | 07. Apr. | ||||||
389 | 28. März 05:48 | 27. März | 27. März | ||||||
390 | 17. März 13:33 | 16. März | 15. Apr. | 16. Apr. 00:51 | |||||
391 | 05. Apr. 12:13 | 04. April | 04. Apr. | ||||||
392 | 25. März 04:13 | 24. März | 24. März | ||||||
393 | 13. Apr. 04:50 | 12. Apr. | 12. Apr. | ||||||
394 | 02. Apr. 19:50 | 31. März | 01. Apr. | ||||||
395 | 23. März 04:40 | 20. März | 21. März | ||||||
396 | 09. Apr. 23:04 | 08. Apr. | 09. Apr. | ||||||
397 | 29. März 23:32 | 28. März | 29. März | ||||||
398 | 19. März 02:21 | 17. März | 17. Apr. | 17. Apr. 16:31 | |||||
399 | 06. Apr. 22:47 | 05. Apr. | 05. Apr. | ||||||
400 | 16. März 11:49 | 25. März | 25. März | ||||||
401 | 14. Apr. 11:54 | 13. Apr. | 13. Apr. | ||||||
402 | 04. Apr. 04:42 | 02. Apr. | 02. Apr. | ||||||
403 | 24. März 18:11 | 22. März | 22. März | ||||||
404 | 11. Apr. 15:06 | 10. Apr. | 10. Apr. | ||||||
405 | 31. März 18:30 | 30. März | 30. März | ||||||
406 | 20. März 18:48 | 18. März | 18. Apr. | 19. Apr. 11:02 | |||||
407 | 08. Apr. 12:53 | 06. Apr. | 07. Apr. | ||||||
408 | 27. März 21:12 | 26. März | 27. März | ||||||
409 | 17. März 11:37 | 15. März | 15. Apr. | 15. Apr 19:51 | |||||
410 | 05. Apr. 12:07 | 03. Apr. | 04. Apr. |
zum Seitenanfang
Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |