Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |
N A. B | Ostern in Rom 312 - 411 | |||
Quelle für die Daten für die tatsächlichen römischen Ostertage: Monumenta Germaniae Historica, chronica minora, S. 62 ff. Internetlink siehe auch die Tabelle: Der Chronograph von 354 Für die zyklischen Osterdaten von Rom und Alexandria siehe: Vergleich der Ostertabellen oder: Vergleich der Ostertabellen: Supputatio Romana, Victorius und Beda
|
Die folgende Tabelle bringt die Daten der tasächlichen Osterfeier in Rom für die Jahre 312 bis 411 und vergleicht sie mit den vom Zyklus her zu erwartenden Daten.
in der letzen Spalte bedeutet:
= Die Daten von Rom und Alexandria stimmen überein A A In Rom und Alexandria wurde nach dem alex. Zyklus gefeiert R R In Rom und Alexandria wurde nach dem röm. Zyklus gefeiert R A Rom und Alexandria feierten nach ihren Zyklen an unterschiedlischen Tagen
Jahr | Ostern | supputatio romana | alexandr. Zyklus | ||||||
Ostern | Luna | Ostern | Luna | ||||||
312 | 13. Apr. | 13. Apr. | 19 | 13. Apr. | 20 | = | |||
313 | 29. März | 05. Apr. | 22 | 29. März | 16 | A A | |||
314 | 18. Apr. | 17. März | 18 | 18. Apr. | 17 | A A | |||
315 | 10. Apr. | 10. Apr. | 19 | 10. Apr. | 20 | = | |||
316 | 25. März | 01. Apr. | 15 | 25. März | 15 | A A | |||
317 | 14. Apr. | 21. Apr. | 22 | 14. Apr. | 16 | A A | |||
318 | 06. Apr. | 06. Apr. | 18 | 06. Apr. | 19 | = | |||
319 | 29. März | 29. März | 19 | 22. Apr. | 15 | R A | |||
Jahr | Ostern | supputatio romana | alexandr. Zyklus | ||||||
Ostern | Luna | Ostern | Luna | ||||||
320 | 10. Apr. | 17. Apr. | 21 | 10. Apr. | 15 | A A | |||
321 | 02. Apr. | 02. Apr. | 17 | 02. Apr. | 18 | = | |||
322 | 25. März | 25. März | 21 | 22. Apr. | 19 | R A | |||
323 | 07. Apr. | 14. Apr. | 22 | 07. Apr. | 16 | A A | |||
324 | 29. März | 29. März | 17 | 29. März | 18 | = | |||
325 | 18. Apr. | 21. März | 20 | 18. Apr. | 19 | A A | |||
326 | 10. Apr. | 10. Apr. | 21 | 03. Apr. | 15 | R A | |||
327 | 26. März | 26. März | 17 | 26. März | 18 | = | |||
328 | 14. Apr. | 14. Apr. | 17 | 14. Apr. | 18 | = | |||
329 | 06. Apr. | 06. Apr. | 20 | 06. Apr. | 21 | = | |||
Jahr | Ostern | supputatio romana | alexandr. Zyklus | ||||||
Ostern | Luna | Ostern | Luna | ||||||
330 | 19. Apr. | 22. März | 16 | 19. Apr. | 15 | A A | |||
331 | 11. Apr. | 11. Apr. | 17 | 11. Apr. | 18 | = | |||
332 | 02. Apr. | 02. Apr. | 19 | 02. Apr. | 20 | = | |||
333 | 15. Apr. | 25. März | 22 | 22. Apr. | 21 | K | |||
334 | 07. Apr. | 07. Apr. | 17 | 07. Apr. | 17 | = | |||
335 | 30. März | 30. März | 20 | 30. März | 20 | = | |||
336 | 18. Apr. | 18. Apr. | 20 | 18. Apr. | 20 | = | |||
337 | 03. Apr. | 03. Apr. | 16 | 03. Apr. | 16 | = | |||
338 | 26. März | 26. März | 19 | 26. März | 19 | = | |||
339 | 15. Apr. | 15. Apr. | 20 | 15. Apr. | 20 | = | |||
Jahr | Ostern | supputatio romana | alexandr. Zyklus | ||||||
Ostern | Luna | Ostern | Luna | ||||||
340 | 30. März | 06. Apr. | 22 | 30, März | 15 | A A | |||
341 | 19. Apr. | 22. März | 18 | 19. Apr. | 16 | = | |||
342 | 11. Apr. | 11. Apr. | 19 | 11. Apr. | 20 | = | |||
343 | 03. Apr. | 03. Apr. | 22 | 27. März | 16 | R A | |||
344 | 15. Apr. | 18. März | 17 | 15. Apr. | 16 | R A | |||
345 | 07. Apr. | 07. Apr. | 18 | 07. Apr. | 19 | = | |||
346 | 30. März | 30. März | 22 | 32. März | 15 | R R | |||
347 | 12. Apr. | 12. Apr. | 16 | 12. Apr. | 16 | = | |||
348 | 03. Apr. | 03. Apr. | 18 | 03. Apr. | 18 | = | |||
349 | 26. März | 26. März | 21 | 23. Apr. | 19 | R R | |||
Jahr | Ostern | supputatio romana | alexandr. Zyklus | ||||||
Ostern | Luna | Ostern | Luna | ||||||
350 | 15. Apr. | 15. Apr. | 22 | 08. Apr. | 15 | R A | |||
351 | 31. März | 31. März | 18 | 31. März | 18 | = | |||
352 | 19. Apr. | 22. März | 20 | 19. Apr. | 18 | A A | |||
353 | 11. Apr. | 11. Apr. | 21 | 11. Apr. | 21 | = | |||
354 | 27. März | 27. März | 17 | 27. März | 17 | = | |||
355 | 16. Apr. | 16. Apr. | 18 | 16. Apr. | 18 | = | |||
356 | 07. Apr. | 07. Apr. | 20 | 07. Apr. | 20 | = | |||
357 | 30. März | 23. März | 16 | 23. März | 16 | X AR | |||
358 | 12. Apr. | 12. Apr. | 18 | 12. Apr. | 17 | = | |||
359 | 04. Apr. | 04. Apr. | 21 | 04. Apr. | 20 | = | |||
Jahr | Ostern | supputatio romana | alexandr. Zyklus | ||||||
Ostern | Luna | Ostern | Luna | ||||||
360 | 16 Apr. | 19. März | 16 | 23. Apr. | 20 | X A | |||
361 | 08. Apr. | 08. Apr. | 17 | 08. Apr. | 17 | = | |||
362 | 31. März | 31. März | 20 | 31. März | 20 | = | |||
363 | 20. Apr. | 20. Apr. | 21 | 20. Apr. | 21 | = | |||
364 | 04. Apr. | 04. Apr. | 16 | 04. Apr. | 16 | = | |||
365 | 27. März | 27. März | 19 | 27. März | 19 | = | |||
366 | 16. Apr. | 16. Apr. | 20 | 16. Apr. | 20 | = | |||
367 | 01. Apr. | 01. Apr. | 16 | 01. Apr. | 16 | = | |||
368 | 20. Apr | 23. März | 18 | 20. Apr. | 16 | A A | |||
369 | 12. Apr. | 12. Apr. | 19 | 12. Apr. | 19 | = | |||
Jahr | Ostern | supputatio romana | alexandr. Zyklus | ||||||
Ostern | Luna | Ostern | Luna | ||||||
370 | 28. März | 28. März | 16 | 28. März | 15 | = | |||
371 | 17. Apr. | 20. März | 19 | 17. Apr. | 16 | A A | |||
372 | 08. Apr. | 08. Apr. | 19 | 08. Apr. | 18 | = | |||
373 | 24. März | 31. März | 22 | 31. März | 21 | X A | |||
374 | 13. Apr. | 13. Apr. | 16 | 13. Apr. | 15 | = | |||
375 | 05. Apr. | 05. Apr. | 19 | 05. Apr. | 18 | = | |||
376 | 27. März | 27. März | 21 | 27. März | 20 | = | |||
377 | 16. Apr. | 16. Apr. | 22 | 16. Apr. | 21 | = | |||
378 | 01. Apr. | 01. Apr. | 18 | 01. Apr. | 17 | = | |||
379 | 21. Apr. | 24. März | 21 | 21. Apr. | 18 | A A | |||
Jahr | Ostern | supputatio romana | alexandr. Zyklus | ||||||
Ostern | Luna | Ostern | Luna | ||||||
380 | 12. Apr. | 12. Apr. | 21 | 12. Apr. | 21 | = | |||
381 | 28. März | 28. März | 17 | 28. März | 17 | = | |||
382 | 17. Apr. | 17. Apr. | 18 | 17. Apr. | 18 | = | |||
383 | 09. Apr. | 09. Apr. | 21 | 09. Apr. | 21 | = | |||
384 | 24. März | 24. März | 16 | 24. März | 16 | = | |||
385 | 13. Apr. | 13. Apr. | 17 | 13. Apr. | 17 | = | |||
386 | 05. Apr. | 05. Apr. | 20 | 05. Apr. | 20 | = | |||
387 | 18. Apr. | 21. März | 16 | 25. Apr. | 21 | = | |||
388 | 09. Apr. | 09. Apr. | 16 | 09. Apr. | 16 | = | |||
389 | 01. Apr. | 01. Apr. | 19 | 01. Apr. | 19 | = | |||
Jahr | Ostern | supputatio romana | alexandr. Zyklus | ||||||
Ostern | Luna | Ostern | Luna | ||||||
390 | 21. Apr. | 24. März | 22 | 21. Apr. | 20 | = | |||
391 | 06. Apr. | 06. Apr. | 16 | 06. Apr. | 16 | = | |||
392 | 28. März | 28. März | 18 | 28. März | 18 | = | |||
393 | 17. Apr. | 17. Apr. | 19 | 17. Apr. | 19 | = | |||
394 | 02. Apr. | 02. Apr. | 16 | 02. Apr. | 15 | = | |||
395 | 25. März | 25. März | 19 | 25. März | 18 | = | |||
396 | 13. Apr. | 13. Apr. | 19 | 13. Apr. | 18 | = | |||
397 | 05. Apr. | 05. Apr. | 22 | 05. Apr. | 21 | = | |||
398 | 18. Apr. | 21. März | 18 | 18. Apr. | 15 | = | |||
399 | 10. Apr. | 10. Apr. | 19 | 10. Apr. | 19 | = | |||
Jahr | Ostern | supputatio romana | alexandr. Zyklus | ||||||
Ostern | Luna | Ostern | Luna | ||||||
400 | 01. Apr. | 01. Apr. | 21 | 01. Apr. | 21 | = | |||
401 | 14. Apr. | 21. Apr. | 22 | 14. Apr. | 15 | = | |||
402 | 06. Apr. | 06. Apr. | 18 | 06. Apr. | 18 | = | |||
403 | 29. März | 29. März | 21 | 29. März | 21 | = | |||
404 | 10. Apr. | 17. Apr. | 21 | 17. Apr. | 21 | = | |||
405 | 02. Apr. | 02. Apr. | 17 | 02. Apr. | 17 | = | |||
406 | 25. März | 25. März | 21 | 22. Apr. | 18 | = | |||
407 | 14. Apr. | 14. Apr. | 22 | 14. Apr. | 21 | = | |||
408 | 29. März | 29. März | 17 | 29. März | 16 | = | |||
409 | 18. Apr. | 21. März | 2ß | 18. Apr. | 17 | = | |||
Jahr | Ostern | supputatio romana | alexandr. Zyklus | ||||||
Ostern | Luna | Ostern | Luna | ||||||
410 | 10. Apr. | 10. Apr. | 21 | 10. Apr. | 20 | = | |||
411 | 26. März | 26. März | 17 | 26. März | 26 | = |
zum Seitenanfang
Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |