Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |
N A. B | Der Neue Mond am Abendhimmel |
Anhang K | Koordinatensysteme |
Seitenanfang | Seitenende |
Einzugeben sind:
Ort: nördliche Breite. (NB) (grösser-gleich 0 und kleiner-gleich 50°)
Länge der Sonne in der Ekliptik. (LS)
Seitenanfang | Seitenende |
Die folgende Tabelle ist berechnet für einen Ort mit 40° nördlicher Breite. Sie zeigt die Höhe des Mondes und den azimutalen Abstand Sonen - Mond bei Sonnenuntergang
Es bedeutet:
M1 | M2 | ||
Mond im Perigäum Abstand Sonne - Mond (δλ): 15.5° Grösste nördliche Breite (β = 5.3°) |
Mond im Apogäum Abstand Sonne - Mond (δλ): 11.75° Grösste nördliche Breite (β = 5.3°) |
||
M3 | M4 | ||
Mond im Perigäum Abstand Sonne - Mond (δλ): 15.5° Grösste südliche Breite (β = - 5.3°) |
Mond im Apogäum Abstand Sonne - Mond (δλ): 11.75° Grösste südliche Breite (β = - 5.3°) |
Der Stand des Mondes (extreme Positionen) 24 Stunden nach Neumond am Abendhimmel |
|||||||||||
Beobachtungsort: 40 ° nördl. Breite | |||||||||||
M 1 | M 2 | M 3 | M 4 | ||||||||
Datum | λS | δS | e | H | A | H | A | H | A | H | A |
21. März | 0 | 0,00 | 73,45 | 16,34 | -0,76 | 12,75 | -1,81 | 13,22 | 9,72 | 9,67 | 8,54 |
5. April | 15 | 5,91 | 72,48 | 16,35 | -0,48 | 12,78 | -1,59 | 13,06 | 9,94 | 9,53 | 8,70 |
20. April | 30 | 11,48 | 69,60 | 16,36 | 0,37 | 12,84 | -0,93 | 12,55 | 10,59 | 9,08 | 9,16 |
6. Mai | 45 | 16,34 | 65,00 | 16,27 | 1,72 | 12,87 | 0,12 | 11,66 | 11,56 | 8,32 | 9,86 |
21. Mai | 60 | 20,16 | 59,02 | 16,00 | 3,45 | 12,79 | 1,48 | 10,40 | 12,70 | 7,26 | 10,66 |
6. Juni | 75 | 22,61 | 52,28 | 15,49 | 5,34 | 12,53 | 2,99 | 8,86 | 13,81 | 5,96 | 11,43 |
21. Juni | 90 | 23,45 | 45,52 | 14,75 | 7,16 | 12,09 | 4,47 | 7,19 | 14,73 | 4,59 | 12,04 |
7. Juli | 105 | 22,61 | 39,46 | 13,91 | 8,69 | 11,55 | 5,73 | 5,61 | 15,39 | 3,30 | 12,45 |
23. Juli | 120 | 20,16 | 34,55 | 13,12 | 9,86 | 11,02 | 6,71 | 4,29 | 15,80 | 2,23 | 12,68 |
8. Aug. | 135 | 16,34 | 30,89 | 12,47 | 10,68 | 10,57 | 7,40 | 3,29 | 16,04 | 1,42 | 12,80 |
23. Aug. | 150 | 11,48 | 28,42 | 12,00 | 11,20 | 10,24 | 7,85 | 2,60 | 16,16 | 0,88 | 12,85 |
8. Sept. | 165 | 5,91 | 27,01 | 11,72 | 11,49 | 10,04 | 8,10 | 2,21 | 16,21 | 0,56 | 12,86 |
23. Sept. | 180 | 0,00 | 26,55 | 11,63 | 11,59 | 9,98 | 8,18 | 2,08 | 16,23 | 0,46 | 12,87 |
8. Okt. | 195 | -5,91 | 27,01 | 11,72 | 11,49 | 10,04 | 8,10 | 2,21 | 16,21 | 0,56 | 12,86 |
24. Okt. | 210 | -11,48 | 28,42 | 12,00 | 11,20 | 10,24 | 7,85 | 2,60 | 16,16 | 0,88 | 12,85 |
8. Nov. | 225 | -16,34 | 30,89 | 12,47 | 10,68 | 10,57 | 7,40 | 3,29 | 16,04 | 1,42 | 12,80 |
22. Nov. | 240 | -20,16 | 34,55 | 13,12 | 9,86 | 11,02 | 6,71 | 4,29 | 15,80 | 2,23 | 12,68 |
7. Dez. | 255 | -22,61 | 39,46 | 13,91 | 8,69 | 11,55 | 5,73 | 5,61 | 15,39 | 3,30 | 12,45 |
22. Dez. | 270 | -23,45 | 45,52 | 14,75 | 7,16 | 12,09 | 4,47 | 7,19 | 14,73 | 4,59 | 12,04 |
6. Jan. | 285 | -22,61 | 52,28 | 15,49 | 5,34 | 12,53 | 2,99 | 8,86 | 13,81 | 5,96 | 11,43 |
21. Jan. | 300 | -20,16 | 59,02 | 16,00 | 3,45 | 12,79 | 1,48 | 10,40 | 12,70 | 7,26 | 10,66 |
5. Feb. | 315 | -16,34 | 65,00 | 16,27 | 1,72 | 12,87 | 0,12 | 11,66 | 11,56 | 8,32 | 9,86 |
20. Feb. | 330 | -11,48 | 69,60 | 16,36 | 0,37 | 12,84 | -0,93 | 12,55 | 10,59 | 9,08 | 9,16 |
6. März | 345 | -5,91 | 72,48 | 16,35 | -0,48 | 12,78 | -1,59 | 13,06 | 9,94 | 9,53 | 8,70 |
21. März | 360 | 0,00 | 73,45 | 16,34 | -0,76 | 12,75 | -1,81 | 13,22 | 9,72 | 9,67 | 8,54 |
Seitenanfang |
Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |