Startseite Glossar Gästebuch Forum Impressum FAQ Inhalt

N A. B Der Neue Mond am Abendhimmel
Anhang K

Die Neigung der Ekliptik


voriger Absatz nächster Absatz Seitenanfang Seitenende

Die Neigung der Eklptik gegen den Horizont

Der Äquator kreuzt die Horizontlinie genau im Westen. Der Winkel, den Horizont und Äquator bilden, ist abhängig von dem Breitengrad des Beobachtungsstandortes. Sein Wert ist 90° - φ.

Der Winkel e zwischen Horizont und Ekliptik im Moment des Sonnenuntergangs ist einerseits abhängig vom Beobachtungsort, andererseits von der Länge der Sonne und somit von der Jahreszeit. Im Frühling, wenn die Sonne im Schnittpunkt von Äquator und der aufsteigenden Ekliptik steht, ist dieser Winkel am grössten (90° - φ + ε), im Herbst am geringsten (90° - φ - ε). Berechnen lässt er sich am einfachsten über zwei Hilfswinkel x und y.

neulicht4  
sin x = cos ε / cos δ
sin y = sin φ / cos δ
 
Da sin a = sin (180 - a) gibt es für obige Gleichung zwei Lösungen:
 
    Für y ist immer der spitze Winkel zu nehmen (y < 90°)
  Für x gilt: wenn: 270° <= λs <= 90°   dann: e = 180 - x - y
    wenn: 270° > λs > 90°   dann: e = x - y

voriger Absatz nächster Absatz Seitenanfang Seitenende

Rechenprogramm: Der Winkel zwischen Horizont und Ekliptik bei Sonnenuntergang in Abhängigkeit von Jahreszeit und Beobachtungsort

Einzugeben sind:
Ort: nördliche Breite. (NB) (grösser-gleich 0 und kleiner-gleich 50°)
Länge der Sonne in der Ekliptik. (LS)

Neigungswinkel Ekliptik gegen Horizont
Bitte Daten eingeben:    
Ort, nördl. Breite:
Sonne, eklipt. Länge:
Winkel E:   
Deklination der Sonne:

voriger Absatz nächster Absatz Seitenanfang Seitenende


Beispiel

Die folgende Tabelle soll die Zusammenhänge noch einmal verdeutlichen. Sie zeigt die Neigung der Ekliptik im Laufe der Jahreszeiten für einen Ort mit einer nördlichen Breite von 40° (z. B. Istanbul)

Neigungswinkel der Ekliptik gegen den Horizont
λS δS geographische Breite φ δS λS
    0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50    
0 0 113,45 108,45 103,45 98,45 93,45 88,45 83,45 78,45 73,45 68,45 63,45 0 360
5 1,99 113,37 108,37 103,36 98,36 93,36 88,35 83,35 78,35 73,34 68,34 63,33 -1,99 355
10 3,96 113,13 108,12 103,11 98,09 93,08 88,07 83,05 78,04 73,02 67,99 62,97 -3,96 350
15 5,91 112,73 107,71 102,68 97,65 92,62 87,59 82,56 77,52 72,48 67,43 62,37 -5,91 345
20 7,82 112,18 107,13 102,08 97,03 91,98 86,93 81,87 76,80 71,72 66,64 61,53 -7,82 340
25 9,68 111,46 106,39 101,32 96,24 91,16 86,07 80,98 75,88 70,76 65,63 60,46 -9,68 335
30 11,48 110,59 105,49 100,38 95,28 90,16 85,04 79,91 74,77 69,60 64,41 59,18 -11,48 330
35 13,19 109,56 104,43 99,29 94,14 89,00 83,83 78,66 73,47 68,25 62,99 57,67 -13,19 325
40 14,82 108,38 103,21 98,03 92,85 87,66 82,46 77,24 71,99 66,71 61,37 55,97 -14,82 320
45 16,34 107,05 101,84 96,63 91,40 86,17 80,92 75,65 70,34 65,00 59,59 54,08 -16,34 315
50 17,75 105,58 100,33 95,07 89,81 84,53 79,24 73,91 68,55 63,13 57,64 52,03 -17,75 310
55 19,02 103,97 98,68 93,39 88,08 82,76 77,42 72,04 66,62 61,13 55,56 49,85 -19,02 305
60 20,16 102,24 96,91 91,58 86,23 80,87 75,48 70,05 64,57 59,02 53,36 47,55 -20,16 300
65 21,14 100,39 95,03 89,66 84,28 78,88 73,44 67,97 62,44 56,82 51,09 45,17 -21,14 295
70 21,96 98,44 93,05 87,65 82,23 76,80 71,33 65,82 60,24 54,57 48,76 42,75 -21,96 290
75 22,61 96,41 90,99 85,56 80,12 74,66 69,16 63,61 57,99 52,28 46,41 40,33 -22,61 285
80 23,07 94,31 88,87 83,43 77,97 72,48 66,96 61,39 55,74 49,99 44,08 37,94 -23,07 280
85 23,36 92,17 86,72 81,26 75,79 70,29 64,76 59,17 53,50 47,73 41,79 35,61 -23,36 275
90 23,45 90,00 84,55 79,09 73,62 68,11 62,57 56,98 51,30 45,52 39,58 33,39 -23,45 270
95 23,36 87,83 82,39 76,93 71,46 65,96 60,43 54,84 49,17 43,40 37,46 31,28 -23,36 265
100 23,07 85,69 80,26 74,81 69,35 63,87 58,35 52,77 47,12 41,37 35,47 29,32 -23,07 260
105 22,61 83,59 78,18 72,75 67,31 61,85 56,35 50,80 45,18 39,46 33,60 27,52 -22,61 255
110 21,96 81,56 76,17 70,77 65,36 59,92 54,45 48,94 43,36 37,69 31,88 25,87 -21,96 250
115 21,14 79,61 74,25 68,88 63,50 58,10 52,67 47,19 41,66 36,05 30,31 24,39 -21,14 245
120 20,16 77,76 72,44 67,10 61,76 56,40 51,01 45,58 40,10 34,55 28,89 23,07 -20,16 240
125 19,02 76,03 70,74 65,44 60,14 54,82 49,47 44,10 38,68 33,19 27,61 21,90 -19,02 235
130 17,75 74,42 69,17 63,91 58,65 53,37 48,08 42,75 37,39 31,97 26,48 20,87 -17,75 230
135 16,34 72,95 67,74 62,52 57,30 52,07 46,82 41,54 36,24 30,89 25,48 19,98 -16,34 225
140 14,82 71,62 66,45 61,27 56,09 50,90 45,70 40,47 35,23 29,94 24,61 19,21 -14,82 220
145 13,19 70,44 65,30 60,16 55,02 49,87 44,71 39,54 34,34 29,12 23,86 18,55 -13,19 215
150 11,48 69,41 64,31 59,20 54,10 48,98 43,86 38,73 33,59 28,42 23,23 18,00 -11,48 210
155 9,68 68,54 63,47 58,39 53,32 48,24 43,15 38,06 32,96 27,84 22,70 17,54 -9,68 205
160 7,82 67,82 62,78 57,73 52,68 47,63 42,57 37,51 32,45 27,37 22,28 17,18 -7,82 200
165 5,91 67,27 62,24 57,21 52,18 47,16 42,12 37,09 32,05 27,01 21,96 16,90 -5,91 195
170 3,96 66,87 61,86 56,84 51,83 46,82 41,80 36,79 31,77 26,75 21,73 16,70 -3,96 190
175 1,99 66,63 61,63 56,62 51,62 46,62 41,61 36,61 31,61 26,60 21,60 16,59 -1,99 185
180 0 66,55 61,55 56,55 51,55 46,55 41,55 36,55 31,55 26,55 21,55 16,55 0 180

voriger Absatz Seitenanfang

Startseite Glossar Gästebuch Forum Impressum FAQ Inhalt

© 2001 - 2008 Nikolaus A. Bär   e-mail zur E-mail Adresse