Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |
N A. B | Misale Romanum: Kalendarium |
||||||||||
Anmerkung | Im Anschluss an den Abschnitt "Vom Jahr und seinen Teilen" findet sich im Missale Romanum ein Kalendarium, das hier wiedergegeben werden soll.
|
Januarius | Februarius | Martius | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyclus Epact. | L.D. | D.M. | Cyclus Epact. | L.D. | D.M. | Cyclus Epact. | L.D. | D.M. | |||||||
* | A | Kal. | 1 | XXIX | d | Kal. | 1 | * | d | Kal. | 1 | ||||
XXIX | b | iv | 2 | XXVIII | e | iv | 2 | XXIX | e | vi | 2 | ||||
XXVIII | c | iii | 3 | XXVII | f | iii | 3 | XXVIII | f | v | 3 | ||||
XXVII | d | Prid. | 4 | 25, XXVI | g | Prid. | 4 | XXVII | g | iv | 4 | ||||
XXVI | e | Non. | 5 | XXV, XXIV | A | Non. | 5 | XXVI | A | iii | 5 | ||||
25, XXV | f | viii | 6 | XXIII | b | viii | 6 | 25, XXV | b | Prid. | 6 | ||||
XXIV | g | vii | 7 | XXII | c | vii | 7 | XXIV | c | Non. | 7 | ||||
XXIII | A | vi | 8 | XXI | d | vi | 8 | XXIII | d | viii | 8 | ||||
XXII | b | v | 9 | XX | e | v | 9 | XXII | e | vii | 9 | ||||
XXI | c | iv | 10 | XIX | f | iv | 10 | XXI | f | vi | 10 | ||||
XX | d | iii | 11 | XVIII | g | iii | 11 | XX | g | v | 11 | ||||
XIX | e | Prid. | 12 | XVII | A | Prid. | 12 | XIX | A | iv | 12 | ||||
XVIII | f | Idib. | 13 | XVI | b | Idib. | 13 | XVIII | b | iii | 13 | ||||
XVII | g | xix | 14 | XV | c | xvi | 14 | XVII | c | Prid. | 14 | ||||
XVI | A | xviii | 15 | XIV | d | xv | 15 | XVI | d | Idib. | 15 | ||||
XV | b | xvii | 16 | XIII | e | xiv | 16 | XV | e | xvii | 16 | ||||
XIV | c | xvi | 17 | XII | f | xiii | 17 | XIV | f | xvi | 17 | ||||
XIII | d | xv | 18 | XI | g | xii | 18 | XIII | g | xv | 18 | ||||
XII | e | xiv | 19 | X | A | xi | 19 | XII | A | xiv | 19 | ||||
XI | f | xiii | 20 | IX | b | x | 20 | XI | b | xiii | 20 | ||||
X | g | xii | 21 | VIII | c | ix | 21 | X | c | xii | 21 | ||||
IX | A | xi | 22 | VII | d | viii | 22 | IX | d | xi | 22 | ||||
VIII | b | x | 23 | VI | e | vii | 23 | VIII | e | x | 23 | ||||
VII | c | ix | 24 | V | f | vi | 24 | VII | f | ix | 24 | ||||
VI | d | viii | 25 | IV | g | v | 25 | VI | g | viii | 25 | ||||
V | e | vii | 26 | III | A | iv | 26 | V | A | vii | 26 | ||||
IV | f | vi | 27 | II | b | iii | 27 | IV | b | vi | 27 | ||||
III | g | v | 28 | I | c | Prid. | 28 | III | c | v | 28 | ||||
II | A | iv | 29 | II | d | iv | 29 | ||||||||
I | b | iii | 30 | I | e | iii | 30 | ||||||||
* | c | Prid. | 31 | * | f | Prid. | 31 | ||||||||
In Anno Bissextili Februarius est dierum 29, et Festum S. Mathiae celebratur 25. Februarii, et bis dicitur, Sexto Kalendas, id est die 24. et die 25. et littera Dominicalis, quae assumpta fuit in Mense Januario, mutatur in praecedentem, ut, si in Januario littera Dominicalis fuit A, mutetur in praecedentem, quae est g, etc., et litera f. bis servit, 24. et 25. |
Aprilis | Majus | Junius | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyclus Epact. | L.D. | D.M. | Cyclus Epact. | L.D. | D.M. | Cyclus Epact. | L.D. | D.M. | |||||||
XXIX | g | Kal. | 1 | XXVIII | b | Kal. | 1 | XXVII | e | Kal. | 1 | ||||
XXVIII | A | iv | 2 | XXVII | c | vi | 2 | 25, XXVI | f | iv | 2 | ||||
XXVII | b | iii | 3 | XXVI | d | v | 3 | XXV, XXIV | g | iii | 3 | ||||
25, XXVI | c | Prid. | 4 | 25, XXV | e | iv | 4 | XXIII | A | Prid. | 4 | ||||
XXV, XXIV | d | Non. | 5 | XXIV | f | iii | 5 | XXII | b | Non. | 5 | ||||
XXIII | e | viii | 6 | XXIII | g | Prid. | 6 | XXI | c | viii | 6 | ||||
XXII | f | vii | 7 | XXII | A | Non. | 7 | XX | d | vii | 7 | ||||
XXI | g | vi | 8 | XXI | b | viii | 8 | XIX | e | vi | 8 | ||||
XX | A | v | 9 | XX | c | vii | 9 | XVIII | f | v | 9 | ||||
XIX | b | iv | 10 | XIX | d | vi | 10 | XVII | g | iv | 10 | ||||
XVIII | c | iii | 11 | XVIII | e | v | 11 | XVI | A | iii | 11 | ||||
XVII | d | Prid. | 12 | XVII | f | iv | 12 | XV | b | Prid. | 12 | ||||
XVI | e | Idib. | 13 | XVI | g | iii | 13 | XIV | c | Idib. | 13 | ||||
XV | f | xviii | 14 | XV | A | Prid. | 14 | XIII | d | xviii | 14 | ||||
XIV | g | xvii | 15 | XIV | b | Idib. | 15 | XII | e | xvii | 15 | ||||
XIII | A | xvi | 16 | XIII | c | xvii | 16 | XI | f | xvi | 16 | ||||
XII | b | xv | 17 | XII | d | xvi | 17 | X | g | xv | 17 | ||||
XI | c | xiv | 18 | XI | e | xv | 18 | IX | A | xiv | 18 | ||||
X | d | xiii | 19 | X | f | xiv | 19 | VIII | b | xiii | 19 | ||||
IX | e | xii | 20 | IX | g | xiii | 20 | VII | c | xii | 20 | ||||
VIII | f | xi | 21 | VIII | A | xii | 21 | VI | d | xi | 21 | ||||
VII | g | x | 22 | VII | b | xi | 22 | V | e | x | 22 | ||||
VI | A | ix | 23 | VI | c | x | 23 | IV | f | ix | 23 | ||||
V | b | viii | 24 | V | d | ix | 24 | III | g | viii | 24 | ||||
IV | c | vii | 25 | IV | e | viii | 25 | II | A | vii | 25 | ||||
III | d | vi | 26 | III | f | vii | 26 | I | b | vi | 26 | ||||
II | e | v | 27 | II | g | vi | 27 | * | c | v | 27 | ||||
I | f | iv | 28 | I | A | v | 28 | XXIX | d | iv | 28 | ||||
* | g | iii | 29 | * | b | iv | 29 | XXVIII | e | iii | 29 | ||||
XXIX | A | Prid. | 30 | XXIX | c | iii | 30 | XXVII | f | Prid. | 30 | ||||
XXVIII | d | Prid. | 31 |
Julius | Augustus | September | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyclus Epact. | L.D. | D.M. | Cyclus Epact. | L.D. | D.M. | Cyclus Epact. | L.D. | D.M. | |||||||
XXVI | g | Kal. | 1 | XXV, XXIV | c | Kal. | 1 | XXIII | f | Kal. | 1 | ||||
25, XXV | A | vi | 2 | XXIII | d | iv | 2 | XXII | g | iv | 2 | ||||
XXIV | b | v | 3 | XXII | e | iii | 3 | XXI | A | iii | 3 | ||||
XXIII | c | iv | 4 | XXI | f | Prid. | 4 | XX | b | Prid. | 4 | ||||
XXII | d | iii | 5 | XX | g | Non. | 5 | XIX | c | Non. | 5 | ||||
XXI | e | Prid. | 6 | XIX | A | viii | 6 | XVIII | d | viii | 6 | ||||
XX | f | Non. | 7 | XVIII | b | vii | 7 | XVII | e | vii | 7 | ||||
XIX | g | viii | 8 | XVII | c | vi | 8 | XVI | f | vi | 8 | ||||
XVIII | A | vii | 9 | XVI | d | v | 9 | XV | g | v | 9 | ||||
XVII | b | vi | 10 | XV | e | iv | 10 | XIV | A | iv | 10 | ||||
XVI | c | v | 11 | XIV | f | iii | 11 | XIII | b | iii | 11 | ||||
XV | d | iv | 12 | XIII | g | Prid. | 12 | XII | c | Prid. | 12 | ||||
XIV | e | iii | 13 | XII | A | Idib. | 13 | XI | d | Idib. | 13 | ||||
XIII | f | Prid. | 14 | XI | b | xix | 14 | X | e | xviii | 14 | ||||
XII | g | Idib. | 15 | X | c | xviii | 15 | IX | f | xvii | 15 | ||||
XI | A | xvii | 16 | IX | d | xvii | 16 | VIII | g | xvi | 16 | ||||
X | b | xvi | 17 | VIII | e | xvi | 17 | VII | A | xv | 17 | ||||
IX | c | xv | 18 | VII | f | xv | 18 | VI | b | xiv | 18 | ||||
VIII | d | xiv | 19 | VI | g | xiv | 19 | V | c | xiii | 19 | ||||
VII | e | xiii | 20 | V | A | xiii | 20 | IV | d | xii | 20 | ||||
VI | f | xii | 21 | IV | b | xii | 21 | III | e | xi | 21 | ||||
V | g | xi | 22 | III | c | xi | 22 | II | f | x | 22 | ||||
IV | A | x | 23 | II | d | x | 23 | I | g | ix | 23 | ||||
III | b | ix | 24 | I | e | ix | 24 | * | A | viii | 24 | ||||
II | c | viii | 25 | * | f | viii | 25 | XXIX | b | vii | 25 | ||||
I | d | vii | 26 | XXIX | g | vii | 26 | XXVIII | c | vi | 26 | ||||
* | e | vi | 27 | XXVIII | A | vi | 27 | XXVII | d | v | 27 | ||||
XXIX | f | v | 28 | XXVII | b | v | 28 | 25, XXVI | e | iv | 28 | ||||
XXVIII | g | iv | 29 | XXVI | c | iv | 29 | XXV, XXIV | f | iii | 29 | ||||
XXVII | A | iii | 30 | 25, XXV | d | iii | 30 | XXIII | g | Prid. | 30 | ||||
25, XXVI | b | Prid. | 31 | XXIV | e | Prid. | 31 |
October | November | December | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyclus Epact. | L.D. | D.M. | Cyclus Epact. | L.D. | D.M. | Cyclus Epact. | L.D. | D.M. | |||||||
XXII | A | Kal. | 1 | XXI | d | Kal. | 1 | XX | f | Kal. | 1 | ||||
XXI | b | vi | 2 | XX | e | iv | 2 | XIX | g | iv | 2 | ||||
XX | c | v | 3 | XIX | f | iii | 3 | XVIII | A | iii | 3 | ||||
XIX | d | iv | 4 | XVIII | g | Prid. | 4 | XVII | b | Prid. | 4 | ||||
XVIII | e | iii | 5 | XVII | A | Non. | 5 | XVI | c | Non. | 5 | ||||
XVII | f | Prid. | 6 | XVI | b | viii | 6 | XV | d | viii | 6 | ||||
XVI | g | Non. | 7 | XV | c | vii | 7 | XIV | e | vii | 7 | ||||
XV | A | viii | 8 | XIV | d | vi | 8 | XIII | f | vi | 8 | ||||
XIV | b | vii | 9 | XIII | e | v | 9 | XII | g | v | 9 | ||||
XIII | c | vi | 10 | XII | f | iv | 10 | XI | A | iv | 10 | ||||
XII | d | v | 11 | XI | g | iii | 11 | X | b | iii | 11 | ||||
XI | e | iv | 12 | X | A | Prid. | 12 | IX | c | Prid. | 12 | ||||
X | f | iii | 13 | IX | b | Idib. | 13 | VIII | d | Idib. | 13 | ||||
IX | g | Prid. | 14 | VIII | c | xviii | 14 | VII | e | xix | 14 | ||||
VIII | A | Idib. | 15 | VII | d | xvii | 15 | VI | f | xviii | 15 | ||||
VII | b | xvii | 16 | VI | e | xvi | 16 | V | g | xvii | 16 | ||||
VI | c | xvi | 17 | V | f | xv | 17 | IV | A | xvi | 17 | ||||
V | d | xv | 18 | IV | g | xiv | 18 | III | b | xv | 18 | ||||
IV | e | xiv | 19 | III | A | xiii | 19 | II | c | xiv | 19 | ||||
III | f | xiii | 20 | II | b | xii | 20 | I | d | xiii | 20 | ||||
II | g | xii | 21 | I | c | xi | 21 | * | e | xii | 21 | ||||
I | A | xi | 22 | * | d | x | 22 | XXIX | f | xi | 22 | ||||
* | b | x | 23 | XXIX | e | ix | 23 | XXVIII | g | x | 23 | ||||
XXIX | c | ix | 24 | XXVIII | f | viii | 24 | XXVII | A | ix | 24 | ||||
XXVIII | d | viii | 25 | XXVII | g | vii | 25 | XXVI | b | viii | 25 | ||||
XXVII | e | vii | 26 | 25, XXVI | A | vi | 26 | 25, XXV | c | vii | 26 | ||||
XXVI | f | vi | 27 | XXV, XXIV | b | v | 27 | XXIV | d | vi | 27 | ||||
25, XXV | g | v | 28 | XXIII | c | iv | 28 | XXIII | e | v | 28 | ||||
XXIV | A | iv | 29 | XXII | d | iii | 29 | XXII | f | iv | 29 | ||||
XXIII | b | iii | 30 | XXI | e | Prid. | 30 | XXI | g | iii | 30 | ||||
XXII | c | Prid. | 31 | 19, XX | A | Prid. | 31 | ||||||||
Haec Epacta 19. nigra numquam est in usu, nisi quando eodem anno concurrit cum Aureo numero xix. |
Startseite | Glossar | Gästebuch | Forum | Impressum | FAQ | Inhalt |