ad initium |
retro / zurück |
Für all diejenigen, die nicht rechnen können, führt Beda hier eine weitere Methode vor, wie man den Stand des Mondes am Zodiak bestimmen kann. Allerdings ist etwas Aufwand erforderlich.
Zuerst müssen die Daten im Kalender mit einem Buchstaben versehen werden, beginnend bei dem 1. Januar mit A. Um mit den 14 Buchstaben von A bis O auszukommen, kann allerdings nur jeder zweite Tag gekennzeichnet werden. Die ersten beiden Folgen der Buchstaben umfassen 27 Tage, die dritte einen Tag mehr. Somit enthalten drei Monate 82 Tage, eine recht genaue Annäherung an die Dauer des siderischen Monats.
Dann muss man eine Tabelle anlegen. Sie besteht aus 19 Spalten, je eine für ein Jahr im 19jährigen Zyklus, und 27 Reihen, die den Tierkreiszeichen zugeordnet sind. Die erste Reihe gilt für den letzen Abschnitt des Aries, der im 1. Zyklusjahr den Buchstaben A erhält. Die Anordnung der Buchstaben entspricht er im Kalender. Die Anzahl der Reihen ergibt sich aus der Dauer des siderischen Monats von etwas mehr als 27 Tagen.
Der Umgang mit diesen beiden Tabellen ist nun recht einfach:
Beispiele:
Gesucht sei der Standort des Mondes am 1. April in einem Jahr mit der Goldenen Zahl 6.
Im Kalender findet man beim 1. April den Buchstaben E. In der Tabelle suche man nun den Buchstaben E in Spalte VI, die für die Goldene Zahl 6 steht. Man findet ihn in Reihe 5, die für die zweite Hälfte des Zeichens Zwilling steht. Diesen Abschnitt des Zodiaks durchläuft der Mond an diesem Tage. Die Sonne befindet sich Anfang Juni an dieser Stelle
Die Anordnung der Buchstaben im Kalender
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov | Dez. | |
1 | A | C | E | A | C | D | ||||||
2 | D | G | I | K | M | O | ||||||
3 | B | D | F | B | D | E | ||||||
4 | E | H | K | L | N | A | ||||||
5 | C | E | G | C | E | F | ||||||
6 | F | I | L | M | O | B | ||||||
7 | D | F | H | A | D | F | G | |||||
8 | G | K | M | N | C | |||||||
9 | E | G | I | B | E | G | H | |||||
10 | H | H | L | N | O | D | ||||||
11 | F | H | K | A | C | F | H | I | ||||
12 | I | M | O | E | ||||||||
13 | G | I | L | B | D | G | I | K | ||||
14 | K | N | A | F | ||||||||
15 | H | K | M | C | E | H | K | L | ||||
16 | L | O | B | G | ||||||||
17 | I | L | N | A | D | F | I | L | M | |||
18 | M | C | H | |||||||||
19 | K | M | O | B | E | G | K | M | N | |||
20 | N | A | D | I | ||||||||
21 | L | N | C | F | H | L | N | O | ||||
22 | O | B | E | K | A | |||||||
23 | M | O | D | G | I | M | O. | |||||
24 | A | A | C | F | L | B | ||||||
25 | N | E | H | K | N | A | ||||||
26 | B | B | D | G | M | C | ||||||
27 | O | F | I | L | O | B | ||||||
28 | A | C | C | E | H | N | A | D | ||||
29 | G | K | M | C | ||||||||
30 | B | D | F | I | O | B | E | |||||
31 | H | L | N |
Tabelle der Lunarbuchstaben
i | ii | ii | iv | v | vi | vii | viii | ix | x | xi | xii | xiii | xiv | xv | xvi | xvii | xviii | xix | ||
Widder | A | N | H | C | K | E | M | G | B | April | ||||||||||
Stier | K | E | M | G | B | O | I | D | L | F | ||||||||||
Stier | B | O | I | D | L | F | A | N | H | C | Mai | |||||||||
Zwilling | L | F | A | N | H | C | K | E | M | G | ||||||||||
Zwilling | C | K | E | M | G | B | O | I | D | Juni | ||||||||||
Krebs | M | G | B | O | I | D | L | F | A | N | H | |||||||||
Krebs | D | L | F | A | N | H | C | K | E | Juli | ||||||||||
Löwe | N | H | C | K | E | M | G | B | O | I | ||||||||||
Löwe | E | M | G | B | O | I | D | L | F | A | ||||||||||
Löwe | O | I | D | L | F | A | N | H | C | E | Aug. | |||||||||
Jungfrau | F | A | N | B | C | K | E | M | G | B | ||||||||||
Jungfrau | K | E | M | G | B | O | I | D | L | Sept. | ||||||||||
Waage | G | B | O | I | G | L | F | A | N | H | C | |||||||||
Waage | L | F | A | N | H | C | K | E | M | Okt. | ||||||||||
Skorp. | H | C | K | E | M | G | B | O | I | D | ||||||||||
Skorp. | M | G | B | O | I | D | L | F | A | N | Nov. | |||||||||
Schütze | I | D | L | F | A | N | H | C | K | E | ||||||||||
Schütze | N | H | C | K | E | M | G | B | O | |||||||||||
Schütze | K | E | M | G | B | O | I | D | L | F | A | Dez. | ||||||||
Steinb. | O | I | D | L | F | A | N | H | C | |||||||||||
Steinb. | L | F | A | N | H | C | K | E | M | G | B | Jan. | ||||||||
Wasserm. | K | E | M | G | B | O | I | D | ||||||||||||
Wasserm. | M | G | B | O | I | D | L | F | A | N | B | C | Febr. | |||||||
Fische | L | F | A | N | H | C | K | E | ||||||||||||
Fische | N | H | C | K | E | M | G | B | O | I | D | März | ||||||||
Widder | M | G | B | O | I | D | L | F | A | |||||||||||
Widder | O | I | D | L | F | A | N | H | C | K | E | |||||||||
i | ii | ii | iv | v | vi | vii | viii | ix | x | xi | xii | xiii | xiv | xv | xvi | xvii | xviii | xix |
ad initium |
retro / zurück |